Page 145 - 毕节地区通志(卷九)
P. 145

第二十五篇 人力资源管理与民政


            保有关政策,结合省情实际,贵州省全面建立实施农村低保季节性缺粮户粮食救助制度。对耕
            地少、劳动力缺乏、自产粮食不能满足基本口粮且不能通过自身能力或其他途径解决基本口粮

            的农村低保家庭,采取以粮食救助的方式实施分类救助,按三个贫困等级,于每年6月至8月分
            别按年人均45公斤、30公斤和15公斤粮食进行发放,妥善解决了部分农村低保户季节性缺粮这

            一突出的民生问题。2011年,全地区纳入粮食救助范围的农村低保对象3.84万人,发放救助粮
            117.695万公斤。


                                    毕节地区城市居民最低生活保障人数统计情况表
                                                                                                  单位:人
                 县别           2005年         2006年        2007年         2008年         2009年         2010年

               全区合计           61511         65803         69518         72851        74685         71919

                毕节市           25706         27378         28938         29678        30241         29546
                大方县            2991          3255         4113          4195          4284          4282

                黔西县            5447          6433         7415          7835          8344          8219

                金沙县            3409          2793         2925          2698          2866          2349
                织金县            7533          8469         8675          8681          8714          8449

                纳雍县            3825          3825         3842          2646          3126          2085
                威宁县            2863          3290         3336          5878          5996          6111

                赫章县            9737         10360         10274         11240        11114         10878



                                    毕节地区农村居民最低生活保障人数统计情况表
                                                                                                  单位:人

                 县别           2005年         2006年        2007年         2008年         2009年         2010年

               全区合计             -             -          594472        757537        757212       1074537
                毕节市             -             -          107398        107500        107500        136132

                大方县             -             -           88372        107000        107000        143324

                黔西县             -             -           36059         76001        76000         89592

                金沙县             -             -           25366         28991        29005         25898
                织金县             -             -           60643        118000        117870        173661

                纳雍县             -             -           98774        114045        113837        116908

                威宁县             -             -          115310        126000        126000        239769
                赫章县             -             -           62550         80000        80000         149253

                 注:1. 毕节地区从2007年起开始执行农村居民最低生活保障制度;2.本页数据由地区民政
            局提供。



                                                                                                           3591
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150