Page 252 - 毕节地区通志(卷五)
P. 252

1950~2011年毕节地区银行、信用社存、贷款余额统计表
                                                                                                 单位:万元
                                  农村信用               农村信用                         农村信用               农村信用
                        银行各项                银行各项                        银行各项                银行各项
                 年度                社存款                社贷款        年度                社存款                社贷款
                        存款余额                贷款余额                        存款余额                贷款余额
                                    余额                 余额                           余额                 余额
                 1950      30                 0.8                1981     15259     2831     22899     3187
                 1951      149                 38                1982     23306     3910     29944     4040

                 1952      367                164                1983     19798     3296     29855     4938
                 1953      392       0.1      483       0.36     1984     27973     3314     29477     6438

                 1954      348        8       869        9       1985     34831     3965     60058     7159
                 1955      480       72       2927      65       1986     48410     4376     84209     9177

                 1956      600       187      3902      404      1987     50647     5167     100052    10547
                 1957      998       116      4617      379      1988     57965     8378     116125    11230
                 1958     5170      2267     15273     1024      1989     71441     8844     130455    12386

                 1959     4511      2018     16865      796      1990     78071     9699     144256    13543

                 1960     4239      1723     16328     1115      1991     93974     12094    157519    15626
                 1961     3975      1942     13930      987      1992     109877    14489    170783    17709
                 1962     2962       914     10931      828      1993     121858    16934    201449    18890

                 1963     2966       922      8373      767      1994     135512    21239    232007    21809
                 1964     3676      1573      8448      863      1995     184128    27729    311640    25879

                 1965     3812      1690      9491     1043      1996     243597    30204    420034    29034
                 1966     4857      1893     11652     1192      1997     382572    44154    650366    39662

                 1967     5292      2162     11326     1345      1998     435155    49623    778961    45634
                 1968     5314      2262      8969     1173      1999     484989    61588    849003    53638

                 1969      4801     1670     10181     1321      2000     511629    73763    764004    66182
                 1970      5459     1944     13316     1279      2001     666728   103463    807058    94777

                 1971      6682     2796     12879     1018      2002     815179   139286    823454   134645
                 1972      6928     2711     12467     1116      2003    1031520   219242    926463   200954

                 1973      7161     3146     13553     1183      2004    1336662   213233   1025088   194262
                 1974      7149     3037     13023     1227      2005    1706290   320675   1151728   285210

                 1975      8368     3375     13662     1223      2006    2033933   470929   1313047   384954
                 1976      7952     3245     12492     1342      2007    2455059   619548   1465639    473059

                 1977     10143     3676     15156     1359      2008    3134345   861679   1682313    590640
                 1978     10449     3970     15868     1593      2009    4241311   1134568  2203784    840535




            1888
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257