Page 336 - 毕节地区通志(卷五)
P. 336
1951~2004年毕节地区农业税减免统计表
年份 灾欠减免 社会减免 其他减免 合计
1951 17 17
1952 277.5 12 289.5
1953 184.5 601.5 786
1954 103 272.5 375.5
1955 83 77 182.5 342.5
1956 116.5 116 201 433.5
1957 13 81.5 162.5 257
1958 806.5 806.5
1959 38 522.5 560.5
1960 1388 333.5 1721.5
1961 1713 1713
1962 1777.5 1777.5
1963 357 357
1965 146 146
1966 630 630
1967 111 111
1968 1337 1337
1969 1095.5 1095.5
1970 186.5 186.5
1971 257.5 257.5
1972 727.5 727.5
1973 163.5 163.5
1974 559 559
1972