Page 64 - 毕节地区通志(卷四)
P. 64

毕节地区通志
                        BIJIE  DIQU  TONGZHI

              各县市收集野生兰草40多万株,定植在兰圃进行鉴定。经鉴定,兰花有春兰(朵朵兰)、惠兰
              (九节兰、夏兰)、兔耳兰、多花兰、建兰、墨兰、线叶春兰、春剑、送春9种,以春兰为多。

              花瓣有荷瓣、荷型水仙瓣、梅瓣、水仙瓣、奇瓣5种类型;花色有绿、紫、红、白、桃红、黄和
              复色7种类型;叶型有直立叶、半直立叶、卷叶、扭叶、垂叶、半垂叶和承露叶8种类型;叶色

              有乌嘴、金边、银边、镐草(叶片半面有黄白色条块)、虎斑和水晶6种类型。


                                      2005~2010年毕节地区农作物播种面积及产量表


                    指标            单位          2005        2006        2007        2008        2009      2010
               农作物播种面积           千公顷         1022.95     955.27      951.30      990.62      1019.33   1029.53

                粮食播种面积           千公顷         630.74      581.52      578.61      610.53      624.66    636.15
                   #夏粮           千公顷         273.61      250.06      248.82      258.75      262.10    253.64

                   #稻谷           千公顷          47.12       44.22       44.00       45.68       45.26     44.21
                    大豆           千公顷          36.47       34.54       34.37       35.31       34.90     34.96

                    小麦           千公顷         102.49       61.71       61.40       57.68       57.68     61.53
                    薯类           千公顷         182.86      173.86      172.99      201.27      214.90    224.77

                    玉米           千公顷         162.58      166.90      166.07      165.81      167.89    171.50
                油料播种面积           千公顷          65.61       50.39       50.67       56.70       60.48     62.26

                  #油菜籽           千公顷          60.97       48.02       48.05       51.97       55.37     57.01
                烤烟播种面积           千公顷          55.37       44.54       45.53       49.33       46.98     45.41

                蔬菜播种面积           千公顷          96.58       99.72      102.28      106.40      109.01    116.35
                 粮食总产量             吨        2472198     2344957      2441443     2626177     2720135   2548900

                   #夏粮             吨         619006      580694      598564      613008      262102    406067
                   #稻谷             吨         286131      262622      274030      287204      288460    282862

                    大豆             吨         75200        72656       79787       87298       89993     97915
                    小麦             吨         208385      129213      130697      116536      121022     54509

                    薯类             吨         641141      615798      634515      739571      801118    699254
                    玉米             吨        1118465     1125299      1179146     1239761     1240349   1247901
                  油料产量             吨         107408       85626       87406       92482      101417     54616

                  #油菜籽             吨         101625       82939       84796       84663       92718     46251

                  烤烟产量             吨         104311       85817       91502      105560       98943     95226
                  茶叶产量             吨           678         686         648         657         644       565
                  水果产量             吨         45713        46401       49611       52608       54139     60538

                  蔬菜产量             吨        1028521      985570      1097304     1187096     1260817   1327187

                   注:2006~2007年数据根据第二次农业普查结果进行了调整


            1162
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69