Page 273 - 毕节地区通志(卷二)
P. 273
第三篇 人口 民族 宗教
续表
序号 民族 人口 男 女
8 仡佬族 20754 11112 9642
9 蒙古族 12821 7065 5756
10 水族 7540 3997 3543
11 满族 7280 3738 3542
12 黎族 1092 594 498
13 壮族 867 447 420
14 侗族 369 227 142
15 土家族 286 158 128
16 京族 167 75 92
17 土族 157 94 63
18 傣族 52 18 34
19 藏族 27 7 20
20 瑶族 20 10 10
21 仫佬族 17 9 8
22 朝鲜族 10 6 4
23 畲族 10 4 6
24 高山族 10 8 2
25 独龙族 9 3 6
26 哈尼族 7 1 6
27 宪族 7 5 2
28 怒族 6 1 5
29 布朗族 5 3 2
30 德昂族 5 5
31 佤族 4 1 3
32 拉祜族 4 2 2
33 撒拉族 4 2 2
34 纳西族 2 1 1
35 毛南族 1 1
36 普米族 1 1
37 赫哲族 1 1
38 未识别民族 474677 244051 230626
531