Page 281 - 毕节地区通志(卷五)
P. 281

第十九篇 财政 税务


            性基金收入33,034万元,上划中央、省收入合计344,689万元。2009年财政总收入913,438万
            元,其中:一般预算收入435,102万元,政府性基金收入69,907万元,上划中央、省收入合计

            408,429万元。2010年财政总收入1,275,696万元,其中:一般预算收入621,185万元,政府性
            基金收入158,430万元,上划中央、省收入合计496,081万元。2011年财政总收入1,816,580万

            元,其中:一般预算收入807,628万元,政府性基金收入363,087万元,上划中央、省收入合
            计645,865万元。


                                        1953~2005年毕节地区财政收入统计表
                                                                                               单位:万元

              年度         农业税           工商税        企业收入        专款收入        基金收入        其他收入           合计

              1953   粮5117.5万公斤         427.68       1.01                               30.34       459.03

              1954   粮5529.5万公斤         580.98       5.72                               51.36       638.06

              1955   粮5480.5万公斤         712.22       7.58                               33.12       752.92

              1956     367.65万元         847.24       17.5       82.36                   26.82      1341.57
              1957       374.00        1045.82      20.18       98.48                   27.05      1565.53

              1958       538.98        1653.43      851.71      133.84                  218.37     3396.33

              1959       712.56        1581.28      898.67                              202.69      3395.2

              1960       635.94         1386.1     1080.67                              547.47     3650.14

              1961       726.77         804.36      140.4                               198.18     1869.71
              1962       645.01         962.48      -2.14                               248.42     1853.77

              1963       704.31        1317.52      34.42                               103.69     2159.94

              1964       743.05        1624.57      24.86                               113.06     2505.54

              1965       788.07         1975.3      70.46                               104.96     2938.79

              1966        817.3        1592.65      106.81                              42.56      2559.32
              1967       899.05        1426.01      -21.96                               77.9        2381

              1968       657.27        1496.96      -41.06                              46.57      2159.74

              1969       779.35        1208.39     -152.66                              17.76      1852.84

              1970       1204.83       1657.02     -142.64                              52.08      2771.29

              1971        980.5        1487.64     -149.85                              58.59      2376.88
              1972       739.25         1709       -153.88                              68.61      2362.98

              1973       921.50        1933.63     -235.17                              43.44       2663.4





                                                                                                           1917
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286