Page 290 - 毕节地区通志(卷五)
P. 290
续表
年度 基建 农业 文教 工商交 优抚救济 行政 专款基金 其他 合计
1977 2576.47 2127.46 416.03 522.96 1247.64 81.06 6971.62
1978 2785.31 2544.52 504.84 418.31 1322.22 175.6 7750.8
1979 3217 3068.41 455.01 1147.74 1574.96 245.48 9708.6
1980 3550.35 3564.13 467.78 893.25 1884.11 650.21 11009.83
1981 250.68 2931.5 3830.63 474.96 838.3 1997.28 879.53 11202.88
1982 289.98 2454.5 4445.7 1280.04 727.47 2907.66 1199.55 13304.9
1983 336.07 2649.26 5043.71 1169.34 948.96 3338.30 1567.16 15052.8
1984 427.65 3379.42 6351.89 2197.31 957.22 4541.61 1691.42 19546.52
1985 1163.59 3082.9 6947.33 2077.46 1500.96 4372.83 2.21 2328.52 21475.8
1986 1396.14 3810.42 8405.36 2468.11 1408.94 5235.57 1.89 3339.91 26066.34
1987 448.4 4914.1 9624.50 3362.9 1453.2 6064.5 21.7 6478.9 32368.2
1988 761.7 6334.7 11662.4 4284.3 1364.8 8526.7 21.6 9170.3 42126.5
1989 19811.5 789.1 12818.1 3963.8 1657.9 9096.7 13.1 12784.4 60934.6
1990 1345.2 7524.2 13933.1 3042.7 1603.6 10534.5 182.4 13927.4 52093.1
1991 1807 8184 14319 3412 1614 11034 236 13196 53802
1992 3863.6 8222.6 17141.3 4665 1805.6 13946.9 273.8 11425.2 61344
1993 4322.4 9653 18533.7 10620.8 1778.8 15678.6 635.7 8486.8 69709.8
1994 4537.7 11397 25300.6 8898.6 2158.7 21008.2 911.2 7802.3 82014.3
1995 4676.1 10818.1 28188.7 5887.5 2738 25413.8 1176.5 13369.3 92268
1996 3776.1 14147.1 32394 4682.5 2994.4 35974.6 1908.2 19066.8 114943.7
1997 3330 15891 36469 8414 2837 28063 1628 21974 118606
1998 4059 15273 42904 8628 4037 28654 2302 25740 131597
1999 2629 16844 47703 9005 5375 31201 4557 30068 147382
2000 1325 16839 54607 11615 6786 36922 3573 25731 157398
2001 1718 23439 75893 12499 8871 48988 3596 32793 207797
2002 2800 27806 96026 16844 12422 62498 2995 38138 259529
2003 3699 28145 705507 19088 17208 72254 3026 50384 899311
2004 5614 31314 126971 23699 19419 82194 3136 51932 344279
2005 5875 43762 164095 27033 27583 108644 4629 62849 444470
说明:1.财政收入不含上划中央、省部分;2.支出中不含上划支出
1926