Page 289 - 毕节地区通志(卷五)
P. 289

第十九篇 财政 税务


            年,全地区基金支出3730万元。2005年财政总支出443,927万元,其中:一般预算支出440,188万
            元,政府性基金支出3,739万元。2006年财政总支出561,189万元,其中:一般预算支出554,376

            万元,政府性基金支出6,813万元。2007年财政总支出749,715万元,其中:一般预算支出729,708
            万元,政府性基金支出20,007万元。2008年财政总支出1,103,875万元,其中:一般预算支出

            1,061,397万元,政府性基金支出42,478万元。2009年财政总支出1,519,592万元,其中:一般预算
            支出1,439,076万元,政府性基金支出80,516万元。2010年财政总支出2,224,139万元,其中:一

            般预算支出2,054,277万元,政府性基金支出169,862万元。2011年财政总支出2,895,264万元,其
            中:一般预算支出2,492,817万元,政府性基金支出402,447万元。


                                        1953~2005年毕节地区财政支出统计表

                                                                                               单位:万元
               年度        基建       农业        文教       工商交     优抚救济        行政     专款基金        其他        合计

               1953               13.17    117.22     1.68     86.87    263.17                       482.11
               1954               17.75    101.43     8.48     81.38    323.75              0.02     532.81
               1955               71.25    135.29    32.24     70.81    376.11              0.09     685.79

               1956               83.46    277.83    25.25      87.2    517.78              7.62     999.14
               1957               103.4    351.86    48.68     64.37    488.71              24.85   1081.87
               1958               425.74   357.75   1487.91    48.44    532.94              68.79   2921.57

               1959               997.32   465.62    944.61    87.31    706.72              22.9    3224.48
               1960               1347.6   795.83    673.89    95.78    809.92              21.14   3744.16
               1961              1558.72   531.79     9.76    384.78    660.15              23.4     3168.6
               1962               160.34   556.72    20.22    277.99    594.03              58.38   1667.68

               1963               604.98   646.41    72.53    301.33     591.6             154.99   2371.84
               1964               427.61   719.21    37.45    362.06    631.55             106.04   2283.92
               1965               354.42   826.31    65.98    458.22    709.59             138.77   2553.29

               1966               619.88   928.61    86.74    428.14    705.84              79.49    2848.7
               1967               570.01   935.55    39.03    379.64    765.24              95.23    2784.7
               1968               468.28   896.67    30.01    248.74    685.74              92.77   2422.21
               1969               616.99   945.69    585.82   294.74    757.94              88.48   3289.66

               1970              836.77    1093.13   796.26   357.27    835.94              88.64   4008.01
               1971              500.82    1199.07   237.6    349.31    991.62              72.62   3351.04
               1972              778.83    1466.54   450.24   452.16    1185.03             92.36   4425.16

               1973               921.7    1552.16   334.49   507.22    1077.6              46.37   4439.54
               1974              1052.09   1693.55   228.51   354.51    1073.79            107.29   4509.74
               1975              1563.77   1821.3    207.08   599.01    1177.55            119.17   5487.88

               1976              1655.53   2030.98   319.46   425.63    1156.62            184.61   5773.01



                                                                                                           1925
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294