Page 152 - 毕节地区通志(卷二)
P. 152

毕节地区通志
                        BIJIE DIQU TONGZHI


                                      1949~2011年毕节地区部分年度人口密度统计表
                                                                                         单位:人/平方千米
                     县市                大方
                             毕节                  黔西       金沙       织金       纳雍       威宁        赫章       平均
               年份                    (大定)
                  1949       125        95        118      107      103      102       52       65       94
                  1957       150       119        142      127      130      128       64       81      115

                  1962       148       107        146      104      140      129       70       81      114
                  1970       194       142        187      140      178      164       89      104      148

                  1975       231       170        219      167      211      195      104      124      168
                  1978       249       184       235       178      227      212      114      132      181
                  1979       255       188       239       182      233      217      116      134      185

                  1980       260       193       243       183      239      223      118      136      189
                  1981       266       197       248       186      246      229      120      138      192

                  1982       271       202       252       188      250      233      122      140      196
                  1983       274       204       253       189      251      235      123      141      198

                  1984       278       207       256       191      253      238      125      143      198
                  1985       283       208       257       192      254      239      125      145      202

                  1896       288       212       262       196      258      243      129      148      205
                  1987       293       216       264       198      260      246      131      151      208
                  1988       299       225       276       205      268      255      134      155      215

                  1990       311       234       283       212      278      263      141      161      223
                  1993       319       244       286       214      281      268      146      166      229

                  1994       322       247       288       215      287      272      148      168      231
                  1995       323       248       289       215      289      274      149      169      232

                  1996       328       252       293       215      290      278      149      172      238
                  1997       331       254       294       216      292      281      154      174      236

                  1998       336       257       297       217      296      286      155      176      240
                  1999       340       261       300       219      299      290      158      178      243
                  2000       364       271       311       226      312      300      167      191      255

                  2001       368       271       313       227      316      304      169      193      257
                  2002       371       272       317       227      319      309      171      195      260

                  2003       376       273       316       228      322      315      174      199      263
                  2004       380       275       322       231      325      319      177      201      266

                  2005       382       279       326       234      335      366      180      206      271
                  2006       358       259       307       226      304      299      181      193      258



             410
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157