Page 154 - 毕节地区通志(卷二)
P. 154

毕节地区通志
                        BIJIE DIQU TONGZHI


                                 2000年第五次人口普查毕节地区人口、年龄、性别统计表
                                                                                             单位:万人、%
                                         人口数                            占总人口的百分比
                年龄层次                                                                                 性别比
                              合计           男           女          小计           男           女

                  总计         632.75      333.71      299.04        100        52.74       42.26       111.59
                  0~4         64.43       32.85       31.57       10.18       5.19         4.99       104.06

                  5~9         64.77       34.85       29.92       10.24       5.51         4.73       116.48
                 10~14        76.26       40.52       35.74       12.05        6.4         5.65       113.40

                 15~19        54.14       30.34       23.8        8.56        4.79         3.76       127.44
                 20~24        53.78       28.78       24.99       8.50         4.55        3.95       115.16

                 25~29        60.88       32.55       28.32       9.62         5.14        4.48       114.93
                 30~34        56.35       29.81       26.54       8.90         4.71        4.19       112.34
                 35~39        40.88       21.42       19.46       6.46         3.39        3.08       110.08

                 40~44        28.53       14.97       13.55       4.51         2.37        2.14       110.49
                 45~49        32.83       17.09       15.74       5.19         2.7         2.49       108.62

                 50~54        24.23       12.62       11.61       3.83          2          1.83       108.78
                 55~59        20.28       10.44       9.84        3.21         1.65        1.56       106.06

                 60~64        20.34       10.47       9.87        3.21         1.65        1.56       106.03
                 65~69        13.29       6.76        6.52        2.10         1.07        1.03       103.68

                 70~74        10.68       5.36        5.32        1.69         0.85        0.84       100.68
                 75~19        5.79        2.71        3.08         0.92        0.43        0.49       88.13
                 80~84        3.48        1.46        2.01         0.55        0.23        0.32       72.71

                 85~89        1.43        0.55        0.88         0.23        0.09        0.14       62.17
                 90~94        0.33        0.11        0.22         0.05        0.02        0.03       49.91

                 95~99        0.06        0.02        0.04         0.01                    0.01       54.81

                   注:性别比,女性为100;百岁老人全地区共63人,其中男17人,女46人

                   2005年底,毕节地区男性人口占总人口的52.25%,女性人口占总人口的47.75%。性别

              比109.4。2010年11月1日第六次人口普查,全地区共有653.75万人,男性占51.82%,女性占
              48.18%,性别比为107.55。各县市人口性别比分别为:毕节市男性占51.07%,女性占48.93%,

              性别比为104.38;大方县男性占52.02%,女性占47.98%,性别比为108.43;黔西县男性占
              52.03%,女性占47.97%,性别比为108.46;金沙县男性占52.57%,女性占47.43%,性别比为

              110.82;织金县男性占52.03%,女性占47.97%,性别比为108.47;纳雍县男性占51.48%,女性占
              48.52%,性别比为106.12;威宁县男性占52.24%,女性占47.76%,性别比为109.37;赫章县男性

              占51.27%,女性占48.73%,性别比为105.23。


             412
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159