Page 150 - 毕节地区通志(卷二)
P. 150

毕节地区通志
                        BIJIE DIQU TONGZHI

                   1993年12月10日,国务院批准撤销毕节县,设立毕节市。原毕节县的行政区域为毕节市的
              行政区域。

                                          1996年毕节地区各县市人口分布统计表
                                                                                             单位:万人、%
                                                                       其 中
                          人口数
                                                    建制镇人口                       农业人口            非农业人口
               县市                                占全县        其中城区人口                   占全县               占全县
                              占全地区
                        数                 数      (市)              占全县          数     (市)        数      (市)
                                人口                         数
                                                  人口            (市)人口                  人口               人口

               毕节     112.04    17.72    97.52    87.04   15.48     13.8     102.31   91.32     9.73    8.68
               大方      88.2     13.95    34.8     39.45   7.31      8.28      84.27   95.55     3.93    4.45

               黔西      74.81    11.83    32.64    43.63   7.91     10.57      67.57   90.32     7.25    9.68
               金沙      54.45    8.61     22.82    41.92   7.36     13.51      50.2    92.19     4.25    7.81

               织金      83.25    13.17    38.67    46.45   7.22      8.68      79.48   95.46     3.78    4.54
               纳雍      68.09    10.77    31.57    46.36   6.66      9.78      65.08   95.58     3.01    4.42
               威宁      95.48    15.1     63.51    66.52   9.31      9.75      91.71   96.05     3.77    3.95

               赫章      55.9     8.84     18.11    32.23   3.52      6.29      52.95   94.73     2.95    5.27

                   2000年11月1日零时第五次人口普查,全地区登记人口632.75万人。是时,各县市人口

              占全地区总人口分别为:毕节市112.78万,占全地区总人口的17.83%;大方县85.17万人,占
              13.46%;黔西县69.69万人,占11.01%;金沙县49.61万人,占7.84%;织金县82.55万人,占

              13.05%;纳雍县66.17万人,占10.46%;威宁县105.61万,占16.89%;赫章县61.11万人,占全
              9.66%。全地区人口685.8万人,城镇人口72.63万,占总人口的10.59%。


                                              2000年毕节地区人口分布统计表
                                                                                             单位:万人、%
                         分类        市镇人口                乡村人口                 农业人口                非农人口
              县市                 数      占总人口         数      占总人口          数      占总人口         数      占总人口
                   毕节           17.67     14.21     106.61    85.79     112.82     90.74     11.51     9.26

                   大方           7.77       8.2      86.97      91.8     90.64      95.68     4.09      4.32
                   黔西           8.19      10.3      71.31      89.7     73.93      92.98     5.58      7.02

                   织金           8.54      14.94      48.6     85.06     15.13      91.24     5.01      8.76
                   金沙           8.28      9.25      81.25     90.75     85.22      95.18     4.32      4.82
                   纳雍           7.51      10.22     65.94     89.78     69.85      95.11     3.59      4.89
                   威宁           10.38     9.88      94.72     90.12     100.78     95.89     4.31      4.11

                   赫章           4.29      6.52      57.72     93.08     58.49      94.33     3.51      5.67
                   全区           72.63     10.59     613.17    89.41     643.87     93.89     41.93     6.11



             408
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155