Page 155 - 毕节地区通志(卷二)
P. 155

第三篇 人口 民族 宗教



                                 2010年第六次人口普查毕节地区人口年龄、性别统计表
                                                                                           单位:万人、%
                                         人口数                           占总人口的百分比
               年龄层次                                                                                 性别比
                              合计           男           女          小计          男           女

                 0~4         521515      286012      235503       7.98        4.37       3.60       121.45

                 5~9         673012      357757      315255      10.29        5.47       4.82       113.48
                10~14        847999      440611      407388      12.97        6.74       6.23       108.16
                15~19        558558      292545      266013       8.54        4.47       4.07       109.97

                20~24        433028      216533      216495       6.62        3.31       3.31       100.02
                25~29        355319      181159      174160       5.44        2.77       2.66       104.02

                30~34        443138      225348      217790       6.78        3.45       3.33       103.47
                35~39        535156      281814      253342       8.19        4.31       3.88       111.24

                40~44        513503      267918      245585       7.85        4.1        3.76       109.09
                45~49        375773      194756      181017       5.75        2.98       2.77       107.59

                50~54        267646      138042      129604       4.09        2.11       1.98       106.51
                55~59        302415      155177      147238       4.63        2.37       2.25       105.39

                60~64        217810      111531      106279       3.33        1.71       1.63       104.94
                65~69        175338       87958      87380        2.68        1.35       1.34       100.66

                70~74        154280       75680      78600        2.36        1.16       1.20        96.28
                75~79         88018       42183      45835        1.35        0.65       0.70        92.03

                80~84         50584       23083      27501        0.77        0.35       0.42        83.94
                85~89         17779       7183       10596        0.27        0.11       0.16        67.79

                90~94         5274        1873        3401        0.08        0.03       0.05        55.07
                95~99         1241         411        830         0.02        0.01       0.01        49.52

              100岁及以上          112         31          81                                            38.27


                 2011年底,全地区男性人口占总人口的51.84%,女性人口占总人口的48.16%,性别比
            为107.64。



                                                  二     年龄构成



                 1964年第二次人口普查,毕节专区人口平均年龄为24.22岁,其中男性平均年龄23.28岁,女
            性平均年龄25.18岁。0~14岁121.24万人,占40.3%,15~19岁141.89万人,占47.1%,50~64岁

            29.93万人,占9.9%,65岁以上人口8.11万人,占2.7%。百岁以上老人18人,男3人,女15人。




                                                                                                           413
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160