Page 147 - 毕节地区通志(卷二)
P. 147
第三篇 人口 民族 宗教
续表
县市
毕节 大方 黔西 金沙 织金 纳雍 威宁 赫章 全地区
年份
出生人数 16750 13319 10804 8064 12688 11299 17348 10169 100440
死亡人数 6700 5673 4779 3913 6445 6091 7041 4539 45182
2005
净增人数 10050 7645 6025 4150 6243 5208 10307 5630 55258
总人数 1296611 971262 817354 583495 929681 774488 1135413 665629 7173933
出生人数 17913 14452 10055 6559 13608 11799 19384 9546 107482
死亡人数 8830 6972 4794 3166 6636 5561 8372 4129 48353
2006
净增人数 9083 7660 5261 3393 6972 6238 11012 5417 59129
总人数 1269410 977780 726753 481082 942119 786426 1154440 668564 7006574
出生人数 17673 14742 11120 7827 14970 12174 18871 9268 104795
死亡人数 8856 6573 5470 4097 6172 5241 7972 4500 47674
2007
净增人数 8817 8169 5651 3730 8797 6933 10899 4768 57121
总人数 1311981 993071 839877 604290 960015 810641 1174487 672262 7366624
出生人数 16586 14582 11061 7535 14753 12309 19571 9102 105498
死亡人数 8825 7351 5611 3822 6952 5769 9330 4389 52049
2008
净增人数 7761 7231 5450 3713 7801 6540 10241 4713 53449
总人数 1328373 1002275 852609 605499 967159 822663 1249092 676953 7504622
出生人数 15467 11028 8349 6087 12852 11371 18905 8875 87848
死亡人数 7942 5441 4422 3227 6131 5440 8916 4566 44908
2009
净增人数 7525 5586 3927 2860 6720 5931 9989 4309 42941
总人数 1199660 773761 664355 504159 841829 742822 1221449 678584 6626618
出生人数 16748 12123 11667 8450 10401 10399 18338 9880 97117
死亡人数 6548 4723 4867 3462 4701 3599 7138 3679 38717
2010
净增人数 10200 7400 6800 4998 5700 6799 11201 6201 58400
总人数 1137383 776324 695947 560575 784119 670272 1263521 649357 6537498
出生人数 15467 11028 8349 6087 12852 11371 18905 8875 87848
死亡人数 7942 5441 4422 3227 6131 5440 8916 4566 44908
2011
净增人数 6718 5037 4206 3440 4923 3532 9093 3890 40504
总人数 113 78 69 56 78 67 126 65 652
二 人口分布
地域分布 1949年,毕节专区城镇人口共8.68万人,占总人口数的4.12%,乡村人口202.28
万人,占总人口的95.88%;农业人口198.67万人,占总人口的94.18%,非农业人口12.28万人,
占总人口数的5.82%。
405