Page 149 - 毕节地区通志(卷二)
P. 149
第三篇 人口 民族 宗教
续表
分类 城镇人口 乡村人口 农业人口 非农业人口
县 人数 占总人数 人数 占总人数 人数 占总人数 人数 占总人数
织金 1.41 3.41 40.08 96.59 39.64 95.52 1.86 4.48
纳雍 0.88 2.72 31.24 97.28 30.83 96.00 1.28 4.00
威宁 1.25 2.73 44.97 97.27 44.49 96.28 1.72 3.72
赫章 1.69 6.13 25.94 93.87 25.97 93.99 1.66 6.01
毕节专区 15.5 5.06 290.87 94.94 287.31 93.78 19.06 5.64
1982年毕节地区人口分布统计表
单位:万人、%
分类 城镇人口 乡村人口 农业人口 非农业人口
县 人数 占总人数 人数 占总人数 人数 占总人数 人数 占总人数
毕节 11.48 12.39 81.13 87.61 85.38 92.18 7.24 7.82
大方 1.97 2.75 69.8 97.25 68.5 95.44 3.27 4.56
黔西 3.67 5.82 59.42 94.18 58.88 83.34 4.2 6.66
金沙 2.4 5.04 45.17 94.96 44.36 93.27 3.2 6.73
织金 2.7 3.77 68.94 96.23 68.69 95.88 2.95 4.12
纳雍 1.37 2.39 55.67 97.61 54.94 96.33 2.1 3.67
威宁 1.8 2.35 74.92 97.65 74.15 96.64 2.57 3.36
赫章 1.4 3.08 44.12 96.92 43.11 94.69 2.52 5.31
毕节地区 26.79 5.09 499.17 94.91 498 94.65 27.95 5.35
1990年毕节地区人口分布统计表
单位:万人、%
分类 城镇人口 乡村人口 农业人口 非农业人口
县 人数 占总人数 人数 占总人数 人数 占总人数 人数 占总人数
毕节 8.88 8.37 97.19 91.63 97.32 91.75 8.75 8.25
大方 16.76* 20.17 66.32 79.83 79.43 95.6 3.66 4.4
黔西 10.89* 15.37 59.94 84.63 63.69 89.93 7.14 10.07
金沙 10.3* 20.66 48.84 79.34 45.95 92.13 3.92 7.87
织金 13.24* 16.59 66.57 83.41 76.2 95.48 3.6 4.52
纳雍 12.89* 20.00 51.51 80.00 61.62 95.7 2.77 4.3
威宁 21.19* 21.54 67.34 78.46 85.06 96.09 3.46 3.91
赫章 8.86* 16.94 43.34 83.06 49.55 94.54 2.75 5.46
合计 27.68* 4.82 570.74 95.15 562.36 93.97 36.06 6.03
注:*含农村建制镇人口
407