Page 148 - 毕节地区通志(卷二)
P. 148
毕节地区通志
BIJIE DIQU TONGZHI
1949年毕节专区人口分布统计表
单位:万人、%
分类 城镇人口 乡村人口 农业人口 非农业人口
县 人数 占总人数 人数 占总人数 人数 占总人数 人数 占总人数
毕节 2.55 6.1 39.3 93.9 39 93.17 2.86 6.83
大定 1.05 3.14 32.57 96.86 31.8 94.58 1.82 5.42
黔西 1.41 5.57 23.89 94.43 23.27 93.96 1.53 6.04
金沙 1.52 6.38 22.3 93.62 22.09 92.76 1.72 7.24
织金 0.82 2.99 27.58 97.01 26.32 96.06 1.08 3.94
纳雍 0.38 2.34 15.61 97.66 15.51 96.99 0.48 3.01
威宁 0.75 3.01 24.13 96.99 22.83 91.79 2.04 8.21
赫章 0.2 1.07 17.9 98.93 17.35 95.87 0.75 4.13
合计 8.68 4.12 202.27 95.88 19.87 94.18 12.28 5.82
1953年毕节专区人口分布统计表
单位:万人、%
分类 城镇人口 乡村人口 农业人口 非农业人口
县 人数 占总人数 人数 占总人数 人数 占总人数 人数 占总人数
毕节 2.49 5.37 44.03 94.63 43.2 92.85 3.33 7.15
大定 1.06 2.89 35.77 97.11 35.15 95.42 1.69 4.58
黔西 1.37 4.33 30.39 95.67 29.75 93.68 2.01 6.32
金沙 1.56 5.32 27.68 94.68 27.22 93.08 2.02 6.92
织金 0.82 2.47 32.3 97.53 32.09 96.90 1.03 3.10
纳雍 0.41 1.49 26.91 98.51 26.36 96.51 0.95 3.49
威宁 0.74 2.05 3.53 97.95 33.56 93.15 2.47 6.85
赫章 0.33 1.41 22.88 98.59 21.81 93.99 1.39 6.01
合计 8.79 3.33 255.24 96.67 249.14 94.36 14.89 5.64
1964年毕节专区人口分布统计表
单位:万人、%
分类 城镇人口 乡村人口 农业人口 非农业人口
县 人数 占总人数 人数 占总人数 人数 占总人数 人数 占总人数
毕节 4.38 8.20 49.08 91.80 48.27 90.28 5.19 9.72
大方 1.44 3.60 38.61 96.40 37.93 94.72 2.11 5.28
黔西 2.64 7.00 35.1 93.00 34.88 92.43 2.86 7.57
金沙 1.81 6.54 25.86 93.46 25.29 91.41 2.38 8.59
406