Page 144 - 毕节地区通志(卷二)
P. 144

毕节地区通志
                        BIJIE DIQU TONGZHI

                   续表

                 年份       总户数        总人口         男          女      农业人口       非农业人口 城镇人口             乡村人口
                 1966       68.3     328.96    165.48     163.49     308.2       20.76       16.5     312.46
                 1967      71.06     341.56    166.66     174.9     320.41       21.16      16.99     324.57

                 1968      73.83     355.19    175.46     179.33    333.58       21.61      17.52     337.68

                 1969      76.43      367.8    182.12     185.68    345.84       21.96      17.99     349.81
                 1970      81.01     378.23    189.22     189.01    356.06       22.17      18.33     359.92
                 1971      82.49     394.23     197.4     196.83     370.8       23.43      19.93      374.3

                 1972      84.43     407.33    203.74     203.59    383.06       24.26      20.23      387.1
                 1973      86.59     423.22    211.99     211.23    398.12       25.1       20.91     402.31

                 1974      88.78     437.35    219.73     217.62    412.36       24.99      21.09     416.25
                 1975      91.34     450.25    226.25      224      425.56       24.69      20.82     429.43

                 1976      94.52      462.4    232.44     229.96    437.35       25.04      21.06     441.33
                 1977      96.67     475.81    236.56     239.24     450.4       25.41      21.24     454.56

                 1978      99.99     485.39     244.5     240.89     459.7       25.68      21.52     463.86
                 1979      98.86      496.2    250.17     246.03    469.76       26.44      22.58     473.62

                 1980      100.92    506.07     254.7     251.38    479.14       26.93       25       479.07
                 1981      103.23    516.75     261.2     255.55    489.39      27.36       25.41     491.37

                 1982      104.43    525.95     267.9     258.05      498       27.95       26.79     499.16
                 1983      106.4     530.27    269.92     260.34    502.06       28.2       26.29     503.98

                 1984      108.15    535.77    272.92     262.84    506.79      28.98      73.59*     462.18
                 1985      111.97    543.16    276.83     266.33    512.94      30.22      75.43*     467.73

                 1986      116.35    550.91    280.88     270.03    520.11      30.81      103.3*     447.62
                 1987      121.48    558.87    284.85     274.02    527.14      31.73      105.62*    495.25

                 1988      129.36    576.81    294.12     282.69    541.57      35.24      119.79*    457.02
                 1989      136.89    587.96    300.49     287.47    552.36       35.6       26.55     561.41

                 1990      139.63    598.42    308.31     290.11    562.36      36.06       27.68     570.74
                 1991      143.89    604.88    311.28     293.6     568.71      36.17       31.91     570.92
                 1992      144.37    608.31    313.31      295      572.07      36.24       40.72     567.59

                 1993      145.81    613.47    316.39     297.08    576.96      36.51      305.64*    307.83

                 1994      147.82    620.6     319.82     300.78    583.68      36.92      344.35*    276.25
                 1995      149.95    626.15    322.97     303.18    588.75       37.4      348.53*    277.62
                 1996      152.12    632.22    325.76     306.45    593.56      38.66       64.77     567.45

                 1997      154.67    637.78    328.53     309.25    598.51      29.28



             402
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149