Page 262 - 云南生态年鉴2017
P. 262

云南生态年鉴 2017
                   Annual  of  Yunnan  Ecology

                                        表1 全国各省份(除港澳台)所申报的传统村落
                    省 份          第一批数量         第二批数量        第三批数量        第四批数量           总数       占比值(≈)

                    北京市              9             4            3            5            21         0.505%

                    天津市              1             /            /            2            3          0.072%
                    河北省              32            7           18            88          145         3.489%
                    山西省              48           22           59           150          279         6.713%

                 内蒙古自治区              3             5           16            20           44         1.059%

                    辽宁省               /            /            8            9            17         0.409%
                    吉林省               /            2            4            3            9          0.217%
                   黑龙江省              2             1            2            1            6          0.144%

                    上海市              5             /            /            /            5          0.120%
                    江苏省              3            13           10            2            28         0.674%

                    浙江省              43           47           86           225          401         9.649%
                    安徽省              25           40           46           52           163         3.922%

                    福建省              48           25           52           105          230         5.534%
                    江西省              33           56           36           51           176         4.235%

                    山东省              10            6           21           38            75         1.805%
                    河南省              16           46           37           25           124         2.984%

                    湖北省              28           15           46           29           118         2.839%
                    湖南省              30           42           19           166          257         6.184%

                    广东省              40           51           35           34           160         3.850%
                广西壮族自治区              39           30           20           72           161         3.874%

                    海南省              7             /           12           28            47         1.131%
                    重庆市              14            2           47           11            74         1.781%

                    四川省              20           42           22           141          225         5.414%
                    贵州省              90           202          134          120          546         13.138%

                    云南省              62           232          208          113          615         14.798%
                    陕西省              5             8           17           41            71         1.708%

                    甘肃省              7             6            2           21            36         0.866%
                  西藏自治区              5             1            5            8            19         0.457%

                    青海省              13            7           21           38            79         1.901%
                宁夏回族自治区              4             /            /            1            5          0.120%
                                                   3
               新疆维吾尔自治区               /                         8            2            13         0.313%

                    总 数             646           915          994          1601         4156         100%


            216
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267