Page 246 - 毕节地区通志(卷六)
P. 246

毕节地区耕地保有量、基本农田面积指标表

                                                                                                 单位:公顷

                                                         耕地保有量                                基本农田
                           规划基期年             义务量指标                   任务量指标
                行政区域                                                                   基本农田面 预留建设占
                            耕地面积        规划近期                   规划近期目
                                                   规划目标年                   规划目标年         积指标         耕指标
                                         目标年                      标年
                毕节地区        990457.80   974300.00   957800.00   975600.00   960800.00   779700.00    7200.00

                 毕节市        139591.19   137400.00   132500.00   137500.00   133100.00   103400.00    1500.00
                 大方县        131534.84   129400.00   119600.00   129500.00   120200.00   104400.00    1000.00

                 黔西县        110277.10   108500.00   97500.00    108600.00   98000.00    87100.00      800.00
                 金沙县        87899.67    86500.00    83600.00    86500.00    84100.00    70900.00      700.00

                 织金县        119433.45   117500.00   100800.00   117600.00   101300.00   81900.00     1200.00
                 纳雍县        99148.69    97500.00    91500.00    97600.00    92100.00    75700.00     1000.00

                 威宁县        215083.25   211400.00   237900.00   212100.00   237200.00   182300.00     500.00
                 赫章县        87489.61    86100.00    94400.00    86200.00    94800.00    74000.00      500.00



                                           毕节地区整理复垦开发补充耕地指标表
                                                                                                 单位:公顷

                                  补充耕地义务量                     补充耕地任务量                     补充耕地缺额
                 行政区域         规划近期                        规划近期                        规划近期
                                           规划目标年                       规划目标年                      规划目标年
                                目标年                        目标年                         目标年
                 毕节地区          4600.00       13400.00      6100.00      16400.00      1500.00       3000.00

                  毕节市           900.00       2800.00       900.00        2800.00        0.00          0.00
                  大方县           600.00       1600.00       800.00        2100.00       200.00        500.00

                  黔西县           600.00       1600.00       900.00        2000.00       300.00        400.00
                  金沙县           500.00       1500.00       700.00        1800.00       200.00        300.00

                  织金县           600.00       1800.00       900.00        2100.00       300.00        300.00
                  纳雍县           500.00       1400.00       700.00        2000.00       200.00        600.00
                  威宁县           500.00       1500.00       600.00        2300.00       100.00        800.00

                  赫章县           400.00       1200.00       600.00        1300.00       200.00        100.00















            2228
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251