Page 380 - 西山年鉴2018
P. 380

西山年鉴        2018
                    XISHAN YEARBOOK




            续表

                                    猪牛羊肉总产量(万吨)                           人均猪牛羊肉产量   (公斤)
                    地  区                                        位 次                                    位  次
                                    2016年          2017年                    2016年         2017年

                   昆明市               42.13          47.04                     63            60
                   五华区               1.02           1.08         10           12            12          10
                   盘龙区               0.38           0.43         13           5             5           13
                   官渡区               1.73           0.66         12           19            7           12
                   西山区               0.98           0.92         11           13            11          11
                   东川区               4.02           4.80          4          142           155           2

                   呈贡区               0.04           0.03         14           1             1           14
                   晋宁区               2.07           2.23          9           68            68           9
                   富民县               2.08           2.48          8          134           143           4
                   宜良县               5.26           6.07          3          120           125           5
                   石林县               2.39           2.92          7           92            91           7
                   嵩明县               2.68           3.08          6           84            84           8
                   禄劝县               7.17           7.68          2          173           148           3
                   寻甸县               8.55           10.26         1          182           176           1
                   安宁市               3.74           4.38          5          101           110           6


                                     人均粮食产量(公斤)                             人均蔬菜产量(公斤)
                    地  区                                        位 次                                    位  次
                                    2016年          2017年                   2016年          2017年

                   昆明市                186           180                      418           425
                   五华区                13             13          13          30             27          14
                   盘龙区                54             51          10          107           109          11
                   官渡区                29             28          11          48             51          13
                   西山区                18             17          12          70             72          12
                   东川区                289           280           6          485           493           7

                   呈贡区                11             8           14          506           535           6
                   晋宁区                134           115           8          1487          1530          1
                   富民县                482           446           4          489           484           8
                   宜良县                409           406           5          988           965           4
                   石林县                592           579           2          1148          1106          3
                   嵩明县                289           249           7          1326          1334          2
                   禄劝县                567           580           1          365           355          10
                   寻甸县                524           521           3          353           394           9
                   安宁市                120           104           9          800           823           5


             322
   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385