Page 381 - 西山年鉴2018
P. 381

XISHA N 西山
                                                                                        附 录 YEARBOOK 年鉴



                                                                                                           续表

                                      人均生产总值(元)                          人均社会消费品零售总额(元)
                    地  区                                        位 次                                    位  次
                                    2016年          2017年                    2016年         2017年

                   昆明市               64783         71906                    34335          38198
                   五华区              114452         123809         2         56913          62047         2
                   盘龙区               69754         78323          4         53216          59588         3
                   官渡区              114273         127661         1         50150          55831         4
                   西山区               64004         72103          5         67939          76141         1

                   东川区               28900         32474         12          7988          9102         12
                   呈贡区               59466         67096          6         13161          14813         7
                   晋宁区               39002         41707          9         12022          13506         8
                   富民县               41889         46578          7         10796          12198         9
                   宜良县               38142         42124          8          9767          11081        10
                   石林县               30055         32857         11         15204          17210         6
                   嵩明县               34300         36450         10          9494          10438        11
                   禄劝县               19973         22021         13          7710          8740         13
                   寻甸县               17667         19077         14          6711          7602         14

                   安宁市               74223         84696          3         26011          28858         5

              注:本表数据取自《2018年云南领导干部手册》。






































                                                                                                          323
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386