Page 377 - 西山年鉴2018
P. 377

XISHA N 西山
                                                                                        附 录 YEARBOOK 年鉴



                                          昆明市十四县市区主要经济指标排序


                                       年末总人口(万人)                          生产总值(当年价、亿元)
                     地  区                                      位  次                                    位  次
                                      2016年        2017年                   2016年          2017年

                     昆明市              672.80       678.30                  4342.05        4857.64
                     五华区              87.27        87.55         2         997.22         1082.22        2
                     盘龙区              83.39        83.78         3         580.35         654.70         3
                     官渡区              88.76        89.86         1         1011.08        1140.14        1
                     西山区              78.40        78.90         4         501.79         567.09         4
                     东川区              28.28        28.30        12          81.79         91.87         10
                     呈贡区              33.63        34.07         9         198.74         227.12         6
                     晋宁区              30.31        30.64        11         117.65         127.12         8
                     富民县              15.57        15.65        14          64.89         72.71         14
                     宜良县              43.69        43.98         6         165.92         184.67         7
                     石林县              26.04        26.27        13          77.90         85.96         13
                     嵩明县              31.83        32.89        10         107.94         117.95         9
                     禄劝县              41.39        41.42         7          82.39         91.19         11
                     寻甸县              47.01        47.22         5          82.86         89.89         12
                     安宁市              37.23        37.76         8         274.40         317.61         5


                                   地方公共财政预算收入(亿元)                        地方公共财政预算支出(亿元)
                     地  区                                      位  次                                    位  次
                                      2016年        2017年                   2016年          2017年



                     昆明市              518.39       560.86                   688.40        775.90
                     五华区               35.92        38.47        4          35.14          39.01         4
                     盘龙区               36.74        39.34        3          43.07          48.92         1
                     官渡区               37.31        39.94        1          40.71          45.37         2
                     西山区               37.08        39.79        2          42.19          44.31         3
                     东川区               5.95         6.67        11          25.27          27.67         9
                     呈贡区               19.40        21.06        6          23.35          32.68         8
                     晋宁区               16.68        14.57        7          25.14          25.02        11
                     富民县               4.94         5.29        14            11.25          11.40      14
                     宜良县               7.32         7.84         9          18.82          20.08        13
                     石林县               5.75         6.17        12          16.26          20.35        12
                     嵩明县               11.11        10.80        8          22.07          25.56        10
                     禄劝县               5.61         6.12        13          27.30          33.59         7
                     寻甸县               6.36         6.80        10          26.55          36.42         5
                     安宁市               29.02        28.88        5          30.71          36.22         6



                                                                                                          319
   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382