Page 379 - 西山年鉴2018
P. 379

XISHA N 西山
                                                                                        附 录 YEARBOOK 年鉴



                                                                                                           续表


                                农林牧渔业总产值(当年价、亿元)                              粮食总产量(万吨)
                    地  区                                        位  次                                   位  次
                                    2016年          2017年                    2016年         2017年


                   昆明市               349.69        366.38                   124.84         121.76
                   五华区               3.41           3.43         14          1.17          1.18         13
                   盘龙区               8.39           8.40         11          4.54          4.26          8
                   官渡区               14.54         13.96         10          2.58          2.51         11
                   西山区               6.14           6.20         13          1.44          1.31         12
                   东川区               13.67         14.45          9          8.16          7.93          6
                   呈贡区               8.06           8.21         12          0.37          0.27         14
                   晋宁区               35.98         37.98          5          4.06          3.53         10
                   富民县               16.84         17.75          8          7.50          6.98          7
                   宜良县               73.98         77.98          1          17.86         17.84         3
                   石林县               36.50         38.57          4          15.41         15.23         4
                   嵩明县               26.52         27.91          6          9.20          8.18          5
                   禄劝县               41.58         43.98          2          23.47         24.01         2
                   寻甸县               40.06         42.37          3          24.64         24.62         1
                   安宁市               24.02         25.19          7          4.45          3.92          9


                                      烤烟总产量(万吨)                               蔬菜总产量(万吨)
                    地  区                                        位 次                                    位  次
                                    2016年          2017年                    2016年         2017年


                   昆明市                7.14          6.95                    281.44         288.16
                   五华区                0.03          0.03         10          2.59           2.40        14
                   盘龙区                0.35          0.34          6          8.90           9.10        10
                   官渡区                                                       4.28           4.61        13
                   西山区                                                       5.50           5.65        12
                   东川区                                                       13.73         13.95         9
                   呈贡区                                                       17.00         18.21         7
                   晋宁区                0.19          0.18          8          45.08         46.88         1
                   富民县                0.22          0.21          7          7.62           7.57        11
                   宜良县                1.00          1.00          4          43.17         42.44         3
                   石林县                1.56          1.42          2          29.90         29.06         5
                   嵩明县                0.34          0.39          5          42.21         43.89         2
                   禄劝县                1.31          1.23          3          15.10         14.70         8
                   寻甸县                2.02          2.04          1          16.58         18.61         6
                   安宁市                0.12          0.12          9          29.80         31.08         4


                                                                                                          321
   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384