Page 375 - 西山年鉴2018
P. 375
XISHA N 西山
附 录 YEARBOOK 年鉴
西山区主要年份国民经济主要指标
指标名称 计量单位 2000年 2005年 2010年 2015年 2016年 2017年
一、年末户籍人口 人 332891 420778 501093 534911 540494 544193
城镇人口 人 205399 320070 396256 534911 540494 544193
农村人口 人 127492 100708 104837 — — —
二、从业人员数 人 149083 160204 206543 154124 146421 145512
其中:职工人数 人 9073 100713 111645 137080 118273 121118
三、生产总值(当年价) 万元 754078 1247272 2444733 4555288 5017894 5670914
第一产业 万元 27029 23489 26997 35352 35954 36553
第二产业 万元 281463 426707 704049 1231116 1296816 1424576
第三产业 万元 445586 797076 1713687 3288820 3685124 4209785
人均生产总值 元 12497 18479 33289 58627 64208 72103
四、固定资产投资
全社会固定资产投资 万元 55619 536176 2105325 4101123 4470213 4790194
五、地方财政收入 万元 27907 69019 170018 356307 384344 405893
地方财政支出 万元 27721 65916 198104 380700 421930 443054
六、农业生产
1. 农林渔业总产值(当年价) 万元 48477 36467 43547 59718 61365 61990
农业产值 万元 33894 19484 17876 30780 34169 34058
林业产值 万元 1902 2119 2358 3917 4233 4449
牧业产值 万元 10077 11407 20313 19427 17354 17138
渔业产值 万元 2604 2456 1800 2616 2654 2932
2. 主要农产品产量
粮食 吨 47720 26816 17086 13140.1 14426 13102
油料 吨 175 253.5 240 152.2 209.1 254.2
烤烟 吨 1198 655 — — — —
水果 吨 6021 5157 6102 10236.3 10846 10319
猪牛羊肉 吨 8098 9566.6 8469 9963 11298.7 9228.1
水产品 吨 2548 1147 800.7 600 650 37.5
大牲畜年末存栏 头 24021 14982 10950 4837 4629 4383
3. 农业生产条件
乡村劳动力 人 89218 69613 51931 52506 52546 54099
317