Page 378 - 西山年鉴2018
P. 378

西山年鉴        2018
                    XISHAN YEARBOOK




            续表


                                  规模以上固定资产投资(亿元)                          社会消费品零售总额(亿元)
                    地  区                                        位  次                                   位  次
                                    2016年         2017年                     2016年         2017年


                   昆明市              3920.07       4217.94                   2310.09       2590.95
                   五华区              334.50         300.52         6         496.68        543.22         2
                   盘龙区              445.07         476.93         4         443.77        499.23         4
                   官渡区              698.63         817.66         1         445.13        501.70         3
                   西山区              544.19         588.82         2         532.64        600.74         1
                   东川区              118.15         145.59        13         22.59          25.76        13
                   呈贡区              456.81         478.76         3         44.26          50.47         6
                   晋宁区              133.21         174.15         8         36.44          41.38         9
                   富民县               67.00         77.57         14         16.81          19.09        14
                   宜良县              149.15         167.46         9         42.67          48.73         7
                   石林县              144.04         159.30        10         39.59          45.22         8
                   嵩明县              167.43         189.73         7         30.22          34.33        12
                   禄劝县              163.43         146.84        12         31.91          36.20        10
                   寻甸县              128.95         147.35        11         31.55          35.90        11
                   安宁市              359.12         300.82         5         95.84         108.98         5

                                       农村常住居民人均                               城镇常住居民人均
                                       可支配收入(元)                                 可支配收入(元)
                    地  区                                        位  次                                   位  次
                                    2016年         2017年                     2016年         2017年

                   昆明市               12555         13698                    36739          39788
                   五华区               16217         17660          5         37509          40622         2
                   盘龙区               16386         17877          4         37528          40680         1
                   官渡区               17166         18728          1         37540          40618         3
                   西山区               16802         18331          2         37490          40602         4
                   东川区               7078           7800         14         27843          30265        14
                   呈贡区               16605         18116          3         37100          40105         5
                   晋宁区               13253         14512          7         33880          36726        10
                   富民县               12346         13482         10         33521          36370        11
                   宜良县               12598          13770         8         34223          37166         8
                   石林县               12443         13588          9         34678          37556         7
                   嵩明县               12236         13386         11         34060          36955         9
                   禄劝县               7301           8046         13         28137          30557        13
                   寻甸县               7524           8299         12         29430          31990        12
                   安宁市               15215         16584          6         36798          39815         6


             320
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383