Page 357 - 西山年鉴2018
P. 357

XISHA N 西山
                                                                                        附 录 YEARBOOK 年鉴



                                      西山区2017年一般公共预算收支决算情况表
                                                                                                     单位:万元

                                            收 入                                              支 出
                                       2017年          2017年完成数            完成预算
                      收入科目                                                               支出科目           决算数
                                       预算数      合计      入库数    一心堂划转       (%)
                一般公共预算收入合计             403561  405893   397940   7953     100.58   一般公共预算支出合计           443054

                    增值税(25%)            84000   93790    88000    5790     111.65     一般公共服务支出            61659
                    营业税(25%)            2200      2216    2216     —       100.73         国防支出            403
                   企业所得税(8%)            16000   16368    15740      628    102.30       公共安全支出            41035

                   个人所得税(8%)            9000      9656    9479      177    107.29         教育支出            74168
                       资源税              11000   14012    14012     —       127.38       科学技术支出           8377
                    城市维护建设税             34000   35004    34271      733    102.95    文化体育与传媒支出           4247

                    房产税(50%)            13700   14380    14165      215    104.96    社会保障和就业支出            61966
                       印花税              12000   11681    11622     59      97.34    医疗卫生与计划生育支出   22327
                城镇土地使用税(50%)            12000   11629    11592     37      96.91        节能环保支出           4840

                      土地增值税             66000   62307    62307     —       94.40        城乡社区支出            71129
                    车船税(50%)              4600     4370    4370   —        95.00         农林水支出            17144
                  耕地占用税(50%)              1300     1286    1286   —        98.92        交通运输支出           1329
                     契税(50%)            36000   35069    35069    —        97.41     资源勘探信息等支出           4406

                     其他税收收入              —       —       —        —         —         商业服务业等支出           3586
                      专项收入              21800   22998    22684      314    105.50         金融支出             64
                  行政事业性收费收入             10000     8450    8450    —        84.50     国土海洋气象等支出           1382

                      罚没收入                4200     4728    4728   —        112.57       住房保障支出            17160
              国有资源(资产)有偿使用收入            62525   54698    54698    —        87.48      粮油物资储备支出           1230
                      捐赠收入               612     612     612      —        100.00          预备费            —
                   政府住房基金收入               2113     2128    2128   —        100.71         其他支出            37233

                      其他收入               511     511     511      —        100.00       债务付息支出           9330
                                                                                      债务发行费用支出             39
                     转移性收入               —        —      130453    —         —          转移性支出            92719

                      返还性收入               —       —      45339     —        —           体制上解支出           58163
                  一般性转移支付收入              —       —       23666    —         —           专项上解支出           34556
                   专项转移支付收入              —       —       61448    —         —         专项转移支付支出            —
                  预算稳定调节基金               —       —       7000     —         —        预算稳定调节基金             1379

                      调入资金               —       —       1759      —        —
                    债务转贷收入               —       —       43990     —        —          债务还本支出            43990
                一般公共预算收入总计               —       —      581142     —        —      一般公共预算支出总计           581142

                                                                                                          299
   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362