Page 358 - 西山年鉴2018
P. 358
西山年鉴 2018
XISHAN YEARBOOK
西山区区级2017年一般公共预算支出决算情况表
单位:万元
增加(减少) 2017年 预算 省、市级 区级实际 超 完成预
支出科目 年初预算
预算指标 预算数 拨款数 专款 支出 (短)支 算%
一般公共服务支出 43979 14179 58158 61659 3501 58158 — 100.00
国防支出 325 36 361 403 42 361 — 100.00
公共安全支出 34068 6107 40175 41035 860 40175 — 100.00
教育支出 62617 7285 69902 74168 4266 69902 — 100.00
科学技术支出 7207 458 7665 8377 712 7665 — 100.00
文化体育与传媒支出 2743 1192 3935 4247 312 3935 — 100.00
社会保障和就业支出 27945 8331 36276 61966 25337 36629 353 100.97
医疗卫生与计划生育支出 15559 976 16535 22327 5792 16535 — 100.00
节能环保支出 891 477 1368 4840 3472 1368 — 100.00
城乡社区支出 32880 37272 70152 71129 977 70152 — 100.00
农林水支出 9570 4067 13637 17144 3507 13637 — 100.00
交通运输支出 1386 -290 1096 1329 233 1096 — 100.00
资源勘探信息等支出 1411 -31 1380 4406 3026 1380 — 100.00
商业服务业等支出 2789 -1262 1527 3586 2059 1527 — 100.00
金融支出 130 -99 31 64 33 31 — 100.00
国土海洋气象等支出 649 -141 508 1,382 874 508 — 100.00
住房保障支出 11437 -539 10898 17160 6262 10898 — 100.00
粮油物资储备支出 1047 — 1047 1230 183 1047 — 100.00
预备费 10811 -10811 — — — — — —
其他支出 83914 -46681 37233 37233 — 37233 — 100.00
债务付息支出 8988 342 9330 9330 — 9330 — 100.00
债务发行费用支出 4 35 39 39 — 39 — 100.00
支出总计 360350 20903 381253 443054 61448 381606 353 100.09
备注:2017年预算数=年初预算+增加(减少)预算指标
300