Page 121 - 昌宁县志
P. 121

第三章 人 口       地理卷


                续上表
                             平均人口         出 生        出生率         死 亡         死亡率        净 增         增长率
                  年 份
                              (人)         (人)        (‰)         (人)         (‰)        (人)         (‰)
                   1979       270965       4255       15.70       2095        7.73       2160        7.97

                   1980       273843       4013       14.65       1969        7.19       2044        7.46
                   1981       276228       4912       17.78       2125        7.69       2787        10.09
                   1982       279344       5207       18.64       1886        6.75       3321        11.89
                   1983       283185       5261       18.58       1966        6.94       3295        11.64
                   1984       286471       4888       17.06       1914        6.68       2974        10.38
                   1985       289115       4956       17.14       1956        6.77       3000        10.38
                   1986       292165       5811       19.89       1920        6.57       3891        13.32
                   1987       295610       5833       19.73       1915        6.48       3918        13.25
                   1988       299080       5355       17.90       1898        6.35       3457        11.56

                   1989       302290       5132       16.98       1984        6.56       3148        10.41
                   1990       305015       4866       15.95       1953        6.40       2913        9.55
                   1991       307398       4355       14.17       1980        6.44       2375        7.73
                   1992       309679       4786       15.45       2060        6.65       2726        8.80
                   1993       312249       5078       16.26       1969        6.31       3109        9.96
                   1994       315232       5483       17.39       2099        6.66       3384        10.73
                   1995       318561       5894       18.50       2124        6.67       3770        11.83

                   1996       321890       5443       16.91       2137        6.64       3306        10.27
                   1997       324958       5545       17.06       2215        6.82       3330        10.25
                   1998       327661       5100       15.56       2379        7.26       2721        8.30
                   1999       329855       4970       15.07       2447        7.42       2523        7.65
                   2000       332093       5134       15.46       2396        7.21       2738        8.24
                   2001       334371       4725       14.13       2271        6.79       2454        7.34
                   2002       336799       4498       13.36       2296        6.82       2202        6.54
                   2003       339117       4154       12.25       2261        6.67       1893        5.58
                   2004       340210       4242       12.47       2254        6.63       1988        5.84

                   2005       340930       3540       10.38       2258        6.62       1282        3.76

                   二、人口分布
                   1978 年,昌宁县人口密度为每平方千米 69 人。16 个公社中,大塘公社人口最多,为 29106 人;
               英韬公社人口最少,为 6923 人。1982 年第三次人口普查结果显示,昌宁县人口地域分布情况是:坝

               区人口 52322 人,占总人口 18.75%;半山区人口 61231 人,占总人口 21.95%;山区人口 152325 人,
               占总人口 54.59%;高寒山区人口 13138 人,占总人口 4.71%。1985 年,人口密度为每平方千米 75 人。
               14 个区镇中,达丙区人口最多,为 33933 人;城关镇人口最少,为 10110 人。1995 年,人口密度为每
               平方千米 82 人。2004 年,14 个乡镇中卡斯镇人口最多,为 38153 人;湾甸乡人口最少,为 13913 人。
               2005 年,人口密度为每平方千米 88 人,坝区人口 72548 人,占总人口 21.24%;半山区人口 83171 人,


                                                                                                      【 63 】
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126