Page 118 - 昌宁县志
P. 118
昌宁县志 1978~2005
续上表
已婚育 男 扎 女 扎 放 环 药具 综合 长效
年 份 龄妇女 当年数 累计数 当年数 累计数 当年数 累计数 累计数 节育率 节育率
(人) (例) (人) (例) (人) (例) (人) (人) (%) (%)
1982 36438 77 3259 206 2265 3163 17537 1619 67.73 63.29
1983 37482 242 3318 393 2536 3857 18698 1369 69.16 65.50
1984 40528 1718 5153 1398 3939 3473 18957 1118 71.97 69.21
1985 41858 43 5003 173 3982 2751 19893 1214 71.89 68.99
1986 44438 57 4941 139 4036 2951 21268 1700 71.89 68.06
1987 45613 403 5057 512 4391 5703 23640 1483 75.79 72.54
1988 47429 291 5133 408 4825 5702 26483 1718 80.45 76.83
1989 49925 403 5298 642 5316 5084 29189 2154 84.04 79.73
1990 52485 597 5734 1175 6342 4682 31082 2035 86.11 82.23
1991 55522 464 6166 973 7241 4945 33309 1886 87.54 84.14
1992 57442 164 6248 476 7491 4292 34643 1969 87.66 84.23
1993 59601 126 6182 398 7831 4492 36571 1536 87.45 84.87
1994 62167 149 5698 340 7751 4561 36212 1352 82.06 79.88
1995 64298 129 5703 311 7960 5221 38773 1202 83.42 81.55
1996 66343 107 5560 277 7953 5323 41751 1159 85.05 83.30
1997 67881 72 5238 209 7988 6082 44257 1261 86.54 84.68
1998 69168 54 5142 170 7736 6502 46330 1090 87.18 85.60
1999 69814 51 4800 136 7456 6036 46376 1167 85.65 83.98
2000 71948 23 4621 164 7403 6559 49199 1187 86.74 85.09
2001 72518 19 4440 112 7320 6603 50063 1220 86.93 85.25
2002 72561 9 4050 108 6915 6713 50778 1330 86.92 85.09
2003 72712 4 3793 86 6647 6668 51961 1542 87.94 85.82
2004 72114 - 3424 72 6320 6924 52388 1508 88.25 86.16
2005 72319 1 3110 75 5909 6827 52925 1294 87.44 85.65
三、计划生育奖励
1978 年,昌宁县计划生育手术、药品一律免费,施行计划生育手术对象享受 3 ~ 30 天休息待遇,
休息期间工资照发、工分照评。1980 年起,持有独生子女证孩子和父母享受儿童保健金或工分、一次
性奖励、加发 5% 退休金等待遇。1982 年,给予施行结扎术对象营养补助费 5 ~ 25 元;农村社员在生
第一个孩子后半年内放环,由生产队另给工分 30 ~ 50 分,机关另给休假 3 天;第一次人工流产或引产,
给予 15 天或 30 天休假待遇。1987 年起,有一个孩子育龄妇女在孩子满 3 个月放环给予休假 3 天,或
折抵义务工,或从超生子女费中给予补助金 5 元。1989 年起,施行结扎术营养补助分别提高到 20 元、
30 元、40 元,放环补助 5 元。1992 年起,干部职工晚育后在产假期间领取独生子女父母光荣证增加
产假 15 天;农业人口晚婚晚育减免当年义务工工日 15 个或给予 15 个工日补助;持有独生子女父母光
【 60 】