Page 120 - 昌宁县志
P. 120

昌宁县志                     1978~2005



                                       1978 ~ 2005 昌宁县人口情况表
             表 3-3-1

                           户 数         人 口        男 性         女 性        农业人口      非农业人口        少数民族
               年 份
                           (户)         (人)        (人)         (人)         (人)        (人)         (人)
                1978       44149       269134     135231      133903      259935      9199       24620
                1979       44892       272796     136682      136114      263539      9257       24157
                1980       46389       274890     138158      136732      265197      9693       24803

                1981       47379       277566     139748      137818      267755      9811       25616
                1982       48416       281121     142007      139114      270958      10163      27043
                1983       49851       285249     144511      140738      274744      10505      28048
                1984       51572       287692     146063      141629      276843      10849      28416
                1985       52955       290537     147838      142699      279391      11146      28549
                1986       54813       293793     149319      144474      280575      13218      29109
                1987       56527       297426     151823      145603      283857      13569      29818
                1988       58667       300734     153612      147122      286785      13949      30302
                1989       60896       303845     155693      148152      289104      14741       30648

                1990       63091       306185     156993      149192      290868      15317       31188
                1991       65268       308611     158612      149999      291052      17559       31524
                1992       67373       310747     159725      151022      292289      18458       31663
                1993       69740       313750     161450      152300      292007      21743       32085
                1994       71684       316713     163314      153399      294106      22607       32505
                1995       74015       320409     165295      155114      296745      23664       33247
                1996       75592       323371     167131      156240      298716      24655       33428

                1997       77646       326544     169103      157441      300644      25900       33844
                1998       78874       328777     170190      158587      302507      26270       34344
                1999        79889      330933     171309      159624      304233      26700       34690
                2000        81187      333253     172341      160912      306110      27143       35081
                2001        82176      335488     173731      161757      308054      27434       35446
                2002        83040      338109     174749      163360      310195      27914       35835
                2003        84221      340124     175629      164495      309578      30546       35793
                2004        85395      340295     174963      165332      309847      30448       35815

                2005        86353      341565     175578      165987      310727      30838       36247


                                1978 ~ 2005 年昌宁县人口自然变动情况表

             表 3-3-2
                          平均人口         出 生         出生率        死 亡         死亡率        净 增         增长率
               年 份
                           (人)         (人)         (‰)        (人)         (‰)        (人)         (‰)
                1978       267457       5107       19.09       1783        6.67       3324        12.43



            【 62 】
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125