Page 526 - 曲靖年鉴2018
P. 526
续表
农村常住居民人均可支配收入(元) 进出口总额(万美元)
城市名称 城市名称
2017年 位次 增幅(%) 位次 2017年 位次 增幅(%) 位次
西安 16522 6 8.8 38 成都 5831558 1 42.3 12
宝鸡 11209 38 9.0 29 自贡 45378 35 15.3 34
延安 11525 34 9.1 23 攀枝花 38864 36 89.3 5
咸阳 11430 35 9.1 23 泸州 205708 15 566.1 1
榆林 11534 33 9.0 29 德阳 154048 20 -10.5 48
渭南 10260 46 9.0 29 遂宁 34910 39 -11.5 49
兰州 11305 37 8.8 38 绵阳 169831 18 -4.0 43
金昌 13291 23 8.2 48 宜宾 84971 27 -8.8 46
白银 8263 52 8.4 44 内江 14204 47 7.3 40
银川 13087 24 8.7 40 贵阳 299156 12 25.3 23
石嘴山 12880 27 8.9 37 遵义 115886 22 114.7 4
中卫 9365 48 8.6 43 六盘水 33083 40 22.9 25
吴忠 10912 41 9.8 11 安顺 21689 43 25.6 22
西宁 10548 44 9.0 29 毕节 20539 44 120.2 3
格尔木 16851 3 9.0 29 昆明 781784 6 18.2 31
乌鲁木齐 17790 2 9.0 29 曲靖 87182 25 38.0 15
呼和浩特 15710 8 8.2 48 玉溪 210099 14 4.0 42
包头 15901 7 8.2 48 拉萨 65568 30 7.4 39
乌海 16821 4 8.7 40 西安 3769972 2 39.1 14
鄂尔多斯 16729 5 8.1 51 宝鸡 85192 26 -9.6 47
乌兰察布 9848 47 8.4 44 延安 2642 53 22.1 28
呼伦贝尔 13581 19 8.3 47 咸阳 57229 32 28.7 18
南宁 12515 30 9.8 11 榆林 18372 45 28.1 19
柳州 12151 31 9.4 17 渭南 17140 46 -4.5 44
桂林 13345 22 9.6 15 兰州 185299 17 21.8 29
梧州 11085 40 9.3 18 金昌 131838 21 15.7 33
玉林 13597 18 8.0 52 白银 79860 28 79.4 6
钦州 11801 32 7.8 53 银川 400812 9 65.6 8
北海 12749 28 9.7 14 石嘴山 57891 31 63.4 9
贵港 12544 29 8.4 44 中卫 38369 37 7.5 38
来宾 10674 43 8.7 40 吴忠 11808 48 70.3 7
防城港 13373 21 10.4 4 西宁 45774 34 -61.4 53
贺州 10498 45 9.9 10 乌鲁木齐 680713 7 41.8 13
崇左 10860 42 10.8 2 克拉玛依 9151 50 -30.6 51
河池 8260 53 10 8 呼和浩特 159900 19 22.2 27
包头 199600 16 22.3 26
乌海 6100 52 -29.8 50
鄂尔多斯 78400 29 -38.7 52
乌兰察布 24700 42 221.8 2
474