Page 527 - 曲靖年鉴2018
P. 527
QUJING YEARBOOK
统计资料
续表
进出口总额(万美元) 出口总额(万美元)
城市名称 城市名称
2017年 位次 增幅(%) 位次 2017年 位次 增幅(%) 位次
呼伦贝尔 305000 11 14.9 35 西安 2299209 2 63.9 9
南宁 899148 5 48.8 11 宝鸡 53067 25 -21.3 50
柳州 255102 13 26.7 21 延安 2433 53 41.0 13
桂林 104270 23 19.2 30 咸阳 28570 30 19.9 23
梧州 89222 24 48.9 10 榆林 10568 44 74.6 7
玉林 50347 33 27.2 20 渭南 15117 41 -4.0 42
钦州 504263 8 16.6 32 兰州 107942 15 55.4 10
北海 341918 10 12.5 36 金昌 5385 51 4.2 36
贵港 35306 38 23.2 24 白银 5835 48 -8.2 43
来宾 11451 49 31.3 16 银川 290278 7 49.7 11
防城港 1136048 4 29.4 17 石嘴山 18568 38 74.4 8
贺州 7175 51 -6.3 45 中卫 28304 32 35.4 16
崇左 1983770 3 10.0 37 吴忠 11214 43 101.9 6
河池 28808.7984 41 4.54 41 西宁 28328 31 -74.8 53
乌鲁木齐 533046 4 30.0 18
出口总额(万美元) 克拉玛依 6975 46 10.2 33
城市名称
2017年 位次 增幅(%) 位次 呼和浩特 76300 22 11.9 31
成都 3055919 1 39.3 14 包头 128900 14 13.0 29
自贡 25889 33 15.1 26 乌海 5700 50 -33.2 52
攀枝花 16603 40 22.8 21 鄂尔多斯 53400 24 21.0 22
泸州 196429 10 616.2 2 乌兰察布 23300 34 621.1 1
德阳 104905 17 -20.2 49 呼伦贝尔 75100 23 1.2 39
遂宁 17749 39 -11.5 46 南宁 408320 5 35.8 15
绵阳 90759 18 -12.3 47 柳州 80343 21 18.2 24
宜宾 47176 26 -14.6 48 桂林 87885 19 14.2 27
内江 11316 42 11.2 32 梧州 43638 27 13.4 28
贵阳 227146 8 17.7 25 玉林 37087 29 12.9 30
遵义 107889 16 342.9 3 钦州 172236 11 9.5 34
六盘水 7882 45 -9.4 44 北海 172207 12 5.4 35
安顺 20306 36 24.6 19 贵港 19018 37 48.2 12
毕节 20458 35 124.0 4 来宾 6288 47 103.5 5
昆明 294277 6 -27.5 51 防城港 170280 13 0.6 41
曲靖 84189 20 33.9 17 贺州 5786 49 2.1 38
玉溪 206353 9 3.6 37 崇左 1322695 3 24.2 20
拉萨 42344 28 1.0 40 河池 3320.3531 52 -10.04 45
(蒋科艳)
475