Page 525 - 曲靖年鉴2018
P. 525
QUJING YEARBOOK
统计资料
2017年曲靖市主要经济社会指标在西部城市位次表
城镇常住居民人均可支配收入(元) 城镇常住居民人均可支配收入(元)
城市名称 城市名称
2017年 位次 增幅(%) 位次 2017年 位次 增幅(%) 位次
成都 38918 7 8.4 22 乌兰察布 28796 46 8.4 22
自贡 31016 34 9.0 8 呼伦贝尔 31195 32 8.0 42
攀枝花 35620 10 8.4 22 南宁 33217 15 8.1 39
泸州 31449 30 8.6 14 柳州 32661 18 7.9 46
德阳 31609 29 8.4 22 桂林 32534 19 8.0 42
遂宁 29308 42 8.7 13 梧州 29359 41 7.7 49
绵阳 31822 28 8.2 33 玉林 32159 23 6.9 54
宜宾 30832 35 8.6 14 钦州 31415 31 7.0 53
内江 30393 37 8.6 14 北海 31912 27 8.5 18
贵阳 32186 22 9.1 5 贵港 28806 45 7.6 50
遵义 29617 40 9.3 4 来宾 31047 33 7.2 52
六盘水 27893 48 9.5 2 防城港 32079 25 7.8 48
安顺 27224 51 9.4 3 贺州 28899 43 7.5 51
毕节 27320 50 9.1 5 崇左 28813 44 8.3 28
昆明 39788 4 8.3 28 河池 25647 52 8.4 22
曲靖 31932 26 8.3 28
玉溪 34880 11 8.4 22
拉萨 32408 20 10.3 1
西安 38536 8 8.2 33
宝鸡 34351 13 8.3 28 农村常住居民人均可支配收入(元)
城市名称
延安 33168 16 8.1 39 2017年 位次 增幅(%) 位次
咸阳 34246 14 8.2 33 成都 20298 1 9.1 23
榆林 32153 24 8.0 42 自贡 14380 12 9.0 29
渭南 29808 39 8.5 18 攀枝花 15336 9 9.1 23
兰州 32331 21 9.0 8 泸州 13670 16 9.8 11
金昌 34672 12 8.1 39 德阳 15207 10 9.0 29
白银 27465 49 8.5 18 遂宁 13579 20 9.3 18
银川 32981 17 8.2 33 绵阳 14752 11 9.2 21
石嘴山 28186 47 8.5 18 宜宾 14063 14 9.5 16
中卫 25344 54 8.9 12 内江 13640 17 9.2 21
吴忠 25364 53 8.6 14 贵阳 14264 13 10.0 8
西宁 30043 38 9.1 5 遵义 11130 39 10.1 7
格尔木 30436 36 9.0 8 六盘水 9069 49 10.2 6
乌鲁木齐 36993 9 8.2 33 安顺 8956 50 10.3 5
克拉玛依 39000 6 9.0 8 毕节 8473 51 10.5 3
呼和浩特 43518 3 8.2 33 昆明 13698 15 9.1 23
包头 44231 1 8.0 42 曲靖 11345 36 9.3 18
乌海 39400 5 7.9 46 玉溪 13057 25 9.1 23
鄂尔多斯 43559 2 8.3 28 拉萨 12994 26 13.5 1
473