Page 523 - 曲靖年鉴2018
P. 523

QUJING YEARBOOK
                                                                                       统计资料


                                         2017年曲靖市主要经济社会指标在云南省位次表

                       2017年云南省分州市地区生产总值(亿元)                             2017年云南省分州市规模以上工业增加值(亿元)
              地区                                                 地区
                        总量        位次     增速(%)       位次                    总量        位次     增速(%)       位次
             云南省       16531.34    -        9.5       -         云南省       3876.34     -        10.6      -
             昆明市       4857.64     1        9.7       11        昆明市        954.71     1        10.4      13
             曲靖市       1941.12     2        10        8         曲靖市        477.08     3        11        12
             玉溪市       1415.14     4        9.3       14        玉溪市        623.67     2        7.2       15
             保山市        678.95     9        11        1         保山市        139.15     9        14.1      4
             昭通市        832.45     7         9        15        昭通市        207.18     7        9.3       14

             丽江市        339.48     14       9.4       13        丽江市        55.8       12       13        8
             普洱市        624.59     10       10.5      7         普洱市        90.56      10       12.1      10
             临沧市        604.06     11       10        8         临沧市        87.39      11       13.1      7
             楚雄州        937.37     6        10.8      4         楚雄州        231.24     5        12.2      9
             红河州       1478.57     3        10.8      4         红河州        395.45     4        14        5
             文山州        809.11     8        10        8         文山州        157.99     8        14.5      3
           西双版纳州        393.84     12       8.7       16      西双版纳州        45.21      14       7.1       16

             大理州       1066.55     5        9.7       11        大理州        223.58     6        11.3      11
             德宏州        356.97     13       10.7      6         德宏州        49.2       13       15.2      2
             怒江州        141.50     16       10.9      3         怒江州        11.46      16       13.8      6
             迪庆州        198.65     15       11        1         迪庆州        19.77      15       16.1      1




                       2017年云南省分州市固定资产投资(亿元)                             2017年云南省分州市社会消费品零售总额(亿元)
              地区                                                 地区
                        总量        位次     增速(%)       位次                    总量        位次     增速(%)       位次
             云南省       18474.89             18        -         云南省       6423.06              12.2      -
             昆明市       4217.94     1        7.6       16        昆明市       2590.95     1        12.2      11
             曲靖市       2244.80     3        25.1      4         曲靖市        635.33     2        12.5      1
             玉溪市       1080.85     6        20.9      7         玉溪市        367.45     5        12.5      1
             保山市        881.78     9        32.1      1         保山市        224.90     9        12.4      5

             昭通市        897.36     7        21.4      6         昭通市        266.74     8        12.3      7
             丽江市        402.23     13       16.4      13        丽江市        117.70     14       12.3      7
             普洱市        611.34     11       21.8      5         普洱市        182.86     11       12.2      11
             临沧市       1170.14     5        17.6      11        临沧市        195.28     10       12.5      1
             楚雄州       1290.33     4        27.8      2         楚雄州        335.99     7        12.5      1
             红河州       2533.75     2        20.3      9         红河州        411.85     3        12.4      5
             文山州        758.07     10       20.8      8         文山州        363.40     6        12.3      7

           西双版纳州        479.35     12       15.5      14      西双版纳州        130.33     13       12        13
             大理州        881.97     8        17.5      12        大理州        373.81     4        12.3      7
             德宏州        371.39     14       19.6      10        德宏州        138.52     12       11.1      16
             怒江州        151.65     16       25.4      3         怒江州        36.53      16       12        13
             迪庆州        364.48     15       15.5      14        迪庆州        51.42      15       12        13


                                                                                                              471
   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528