Page 521 - 曲靖年鉴2018
P. 521

QUJING YEARBOOK
                                                                                       统计资料


                                                                                                           续表

                                  第二产业增加值(亿元)                                        第三产业增加值(亿元)
                 地区                                                 地区
                                 总量            增速(%)                                总量             增速(%)
                曲靖市              756.88           11.7             曲靖市              832.49           10.0
                麒麟区              240.54           10.0             麒麟区              216.78           9.6
                沾益区              76.53            14.5             沾益区              80.74            13.7
                马龙县              23.13            15.3             马龙县              21.08            9.1
                陆良县              46.11            17.3             陆良县              64.63            11.1
                师宗县              34.03            15.3             师宗县              43.96            9.9
                罗平县              51.74            14.2             罗平县              75.23            10.6
                富源县              48.23            18.0             富源县              63.02            9.1
                会泽县              72.54            3.6              会泽县              66.66            11.9
                宣威市              76.98            13.4             宣威市              136.46           9.0
                经开区              86.46            18.2             经开区              64.12            9.6


                                规模以上工业增加值(亿元)                                   500 万元以上固定资产投资(亿元)
                 地区                                                 地区
                                 总量            增速(%)                                总量             增速(%)
                曲靖市              477.08           11.0             曲靖市             2244.80           25.1
                麒麟区              151.03           8.1              麒麟区              473.89           26.0
                沾益区              51.89            16.4             沾益区              252.01           26.0
                马龙县              16.39            16.4             马龙县              106.74           27.0
                陆良县              22.76            17.1             陆良县              148.78           26.0
                师宗县              15.66            19.0             师宗县              156.35           26.0
                罗平县              25.03            14.3             罗平县              131.52           26.0
                富源县              38.22            18.7             富源县              232.05           26.0
                会泽县              61.86            2.6              会泽县              137.54           14.9
                宣威市              36.42            15.2             宣威市              398.75           25.0
                经开区              57.83            18.0             经开区              207.17           28.0


                               对外贸易进出口总额(亿美元)                                      社会消费品零售总额(亿元)
                 地区                                                 地区
                                 总量            增速(%)                                总量             增速(%)
                曲靖市              8.7182           38.0             曲靖市              635.33           12.5
                麒麟区              1.2344           34.3             麒麟区              135.40           12.1
                沾益区              0.3070           40.2             沾益区              34.09            13.0
                马龙县              0.0870          283.3             马龙县              13.69            13.0
                陆良县              0.1912           84.6             陆良县              55.50            14.0
                师宗县              0.1147           87.7             师宗县              20.54            13.0
                罗平县              0.5497           46.5             罗平县              53.19            14.0
                富源县              0.1087           25.1             富源县              55.81            14.0
                会泽县              0.0016          -84.9             会泽县              44.14            13.0
                宣威市              0.0202           -6.9             宣威市              167.85           11.0
                经开区              6.1035           35.7             经开区              55.10            13.0


                                                                                                              469
   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526