Page 524 - 曲靖年鉴2018
P. 524

续表

                        2017年云南省分州市一般公共预算收入(亿元)                            2017年云南省分州市城镇常住居民人均可支配收入(元)
                地区                                                 地区
                          总量       位次      增速(%)      位次                     总量       位次      增速(%)       位次
               云南省       1886.16              6.2       -         云南省        30996               8.3       -
               昆明市       560.86      1        8.2       5         昆明市        39788      1        8.3       8
               曲靖市       136.21      4        7.9       6         曲靖市        31932      3        8.3       8
               玉溪市       137.22      3        2.5      13         玉溪市        34880      2        8.4       6
               保山市        62.32      8       13.2       1         保山市        30164      9        8.5       5
               昭通市        67.53      7       13.2       1         昭通市        25560     14        8.1      15

               丽江市        40.06     11       -15.1     15         丽江市        30403      8        8.2      12
               普洱市        53.22     10        6.9       8         普洱市        26853     13        8.3       8
               临沧市        40.04     12        5.7      11         临沧市        25056     15        8.6       3
               楚雄州        80.26      6       10.4       3         楚雄州        31653      6        8.4       6
               红河州       141.28      2        6.1      10         红河州        30808      7        8.7       2
               文山州        56.88      9        6.9       8         文山州        27995     10        8.6       3
             西双版纳州        28.46     14        -4       14       西双版纳州        27201     11        7.8      16

               大理州        87.01      5        7.6       7         大理州        31779      5        8.2      12
               德宏州        33.77     13        4.7      12         德宏州        27013     12        8.3       8
               怒江州        9.93      16        9.4       4         怒江州        22648     16        9.3       1
               迪庆州        10.17     15       -36.9     16         迪庆州        31853      4        8.2      12




                                                  2017年云南省分州市农村常住居民人均可支配收入(元)
                     地区
                                        总量                  位次                增速(%)                 位次
                    云南省                  9862                                    9.3                 -
                    昆明市                 13698                 1                  9.1                 12
                    曲靖市                 11345                 4                  9.3                  9
                    玉溪市                 13057                 2                  9.1                 12
                    保山市                 10321                 7                  9.5                  5

                    昭通市                  8675                14                  9.1                 12
                    丽江市                  9520                10                  8.8                 16
                    普洱市                  9484                11                  9.4                  7
                    临沧市                  9814                 9                  10.1                 2
                    楚雄州                 10044                 8                  9.4                  7
                    红河州                 10356                 6                  9.6                  4
                    文山州                  9184                13                  9.3                  9

                  西双版纳州                 12043                 3                   9                  15
                    大理州                 10525                 5                  9.5                  5
                    德宏州                  9464                12                  9.3                  9
                    怒江州                  5871                16                  10.8                 1
                    迪庆州                  7776                15                  9.7                  3


         472
   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528   529