Page 349 - 中共澄江县委执政纪要2016
P. 349

研究探讨

                       续上表
                                                                                     限制开发区域和生态脆
                      重点开发区和市辖区 新型工业化和农产品主产区                       重点生态功能区
                                                                                       弱的国家级贫困县
                   序 县(市、      综合    排 县(市、区)         综合    排 县(市、        综合     排 县(市、        综合     排
                   号 区)名称      评分    位      名称        评分    位 区)名称        评分     位 区)名称        评分     位
                   26  西山区 83.1601 26    香格里拉市      81.5226 26   绥江县     67.5379  26

                   27  安宁市 82.9822 27      沧源县      81.3930 27
                   28  富源县 82.8477 28      陆良县      81.2170 28
                   29  开远市 82.5801 29      耿马县      81.0836 29

                   30  牟定县 82.4617 30      澜沧县      81.0659 30

                   31  鲁甸县 82.3529 31      宜良县      81.0332 31
                   32  富民县 82.2501 32      鹤庆县      80.9820 32
                   33  红塔区 82.0568 33      宾川县      80.9650 33

                   34  盘龙区 81.6592 34      马关县      80.9472 34
                   35  思茅区 81.5796 35      富宁县      80.6451 35

                   36  华坪县 81.5338 36      泸水县      80.4362 36
                   37  麒麟区 81.5239 37      会泽县      80.3325 37

                   38  砚山县 81.1658 38      巍山县      79.4521 38
                   39  古城区 81.0071 39      彝良县      78.8285 39

                   40  宣威市 80.7423 40      墨江县      78.7517 40
                   41  禄丰县 80.2298 41       芒市      78.3348 41

                   42  寻甸县 79.5943 42      梁河县      77.9634 42
                   43  沾益县 78.6778 43      江城县      77.6842 43

                   44  瑞丽市 73.4199 44      盈江县      77.6424 44
                   45  河口县 68.8838 45      云龙县      77.4485 45

                   46                      兰坪县      75.6247 46
                   47                      威信县      74.1007 47
















                                                                                                     305
   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354