Page 347 - 中共澄江县委执政纪要2016
P. 347
研究探讨
排 位 37 101 101 110 101 110 110 110 122
农村常住居民 人均可支配收入 增幅 排 %) ( 位 ) 11.6 26 10.2 15 10.2 24 10.1 9 10.2 33 10.1 30 10.1 32 10.1 29 9.9 8
2015年度全省(玉溪市)各县(市、区)单项指标、综合评分及排位表(原考核指标体系)
排 绝对数 (元 位 10437 24 11606 44 10651 44 12635 57 9754 57 10214 57 9984 44 10281 67 13009 57
城镇常住居民 人均可支配收入 增幅 排 %) ( 位 ) 9.3 19 8.9 13 8.9 20 8.8 17 8.8 21 8.8 24 8.9 14 8.7 16 8.8 12
排 绝对数 增幅 (元 位 %) 29170 3 45.0 29944 28 32.2 28881 30 32.1 29443 11 40.2 28756 27 32.5 28509 35 30.8 29594 41 30.1 29471 47 28.1 30592 62 25.0
规上固定资产投资 排 ( 位 71 52 102 100 86 98 79 50 12
排 绝对数 (万元) 位 %) 607787 21 790327 33 387202 45 390949 72 485264 32 400694 42 544017 117 805857 85 2263757 82
地方财政总收入 增幅 排 ( 位 12.4 56 9.4 51 6.7 80 1.9 61 9.6 84 7.1 54 -10.8 76 -0.1 25 0.3 10
排 绝对数 (万元) 位 ) 79821 1 83098 37 55650 3 72021 13 51396 4 82002 12 58886 31 173667 95 277915 125
人均生产总值 增幅 排 (% 位 19.4 17 10.4 18 13.3 33 12.0 34 12.9 36 12.1 45 10.7 25 8.0 19 3.6 1
绝对数 ) (元 41488 40466 32033 29602 28689 25376 37271 38943 121610
排 位 %) 1 16 3 18 5 12 18 104 126
地区生产总值 增幅 排 ( 位 19.7 55 12.1 60 13.7 64 12.0 39 13.4 67 12.5 58 12.0 68 8.2 31 4.1 3
绝对数 (万元) 745133 713212 702009 916481 638324 724863 622805 1130529 6157714
综合考评 排 得分 位 1 71.5316 13 59.8407 18 59.4011 19 59.2033 20 58.5320 22 57.9682 48 54.6835 49 54.3825 79 50.4048
附件3: 地区 易门县 澄江县 华宁县 通海县 元江县 江川区 峨山县 新平县 红塔区
303