Page 443 - 博白年鉴2022
P. 443

博白县第七次全国人口普查主要数据公报


          续表

                                                        占常住比重
                    地区                                                                          性别比
                                               男                        女
                   旺茂镇                        26820                    23902                    112.21
                   东平镇                        48117                    41685                    115.43
                   沙河镇                        25275                    22894                    110.40
                   菱角镇                        16260                    14424                    112.73
                   新田镇                        18302                    14980                    122.18
                   凤山镇                        34215                    29775                    114.91
                   宁潭镇                        24986                    22111                    113.00
                   文地镇                        40902                    35630                    114.80
                   英桥镇                        28667                    24244                    118.24
                   那卜镇                         8254                     6763                    122.05
                   大垌镇                        13583                    10431                    130.22
                   沙陂镇                        16096                    13917                    115.66
                   双旺镇                        16785                    14193                    118.26
                   松旺镇                        16284                    13765                    118.30
                   龙潭镇                        42858                    36316                    118.01
                   大坝镇                        11619                    10399                    111.73
                   永安镇                        12941                    12199                    106.08
                   径口镇                        20886                    18451                    113.20
                   浪平镇                        11057                     9950                    111.13


             五、年龄构成                                           六次全国人口普查相比,0~14 岁人口的比重上升 2.29 个百
             全县常住人口中,0~14 岁           [6]  人 口 为 445784 人,占   分点;15~59 岁人口的比重下降 6.21 个百分点;60 岁及以上
          32.06%;15~59 岁人口为 730276 人,占 52.51%;60 岁及以上         人口的比重上升 3.92 个百分点,其中 65 岁及以上人口的比
          人口为 214552 人,占 15.43%。60 岁及以上人口中 65 岁及              重上升 2.87 个百分点。
          以上人口为 155982 人,占常住人口数 11.22%。与 2010 年第

                                              全县及各镇常住人口年龄构成
                                                                                                         单位:%
                                                                占常住人口比重
                  地区
                                     0~14岁               15~59岁              60岁以上
                                                                                              其中:65岁及以上
                  全县                  32.06                52.51               15.43               11.22
                 博白镇                  27.12                60.91               11.97                8.45
                 双凤镇                  34.35                48.85               16.80               12.58
                 顿谷镇                  35.08                48.67               16.25               11.67
                 水鸣镇                  34.42                50.92               14.66               10.34
                 那林镇                  32.77                49.56               17.67               12.79
                 江宁镇                  31.21                51.60               17.19               12.49
                 三滩镇                  33.21                49.98               16.81               12.08
                 黄凌镇                  34.58                48.50               16.92               12.65
                 亚山镇                  34.35                50.86               14.79               10.54
                 旺茂镇                  35.36                49.60               15.04               11.19
                 东平镇                  33.99                50.10               15.91               11.60
                 沙河镇                  33.26                48.48               18.26               13.02
                 菱角镇                  30.85                50.49               18.66               13.82
                 新田镇                  32.35                50.03               17.62               12.82
                 凤山镇                  35.32                50.20               14.48               10.32
                 宁潭镇                  33.93                49.28               16.79               12.48
                                                                                                         ·357·
   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448