Page 447 - 博白年鉴2022
P. 447
统计表格
续表
指标名称 单位 2021年 2020年
批发和零售业 万元 1454469 1094652
住宿和餐饮业 万元 117869 88024
交通、邮电
道路运输客货运输周转量增速 % 27.5 0.5
邮政业务总量增速 % 24.1 15.4
电信业务总量增速 % 35.8 29.3
教育、卫生、旅游
普通小学学校 所 311 306
普通小学在校学生 万人 18.82 18.28
普通中学学校 所 67 66
普通中学在校学生 万人 11.34 10.81
医疗卫生机构技术人员 人 5512 5130
医疗卫生机构床位 张 3837 3346
旅游总人数 万人次 797.39 667.78
旅游总消费 亿元 89.04 71.63
2021 年博白县各镇户籍人口情况(公安户籍)
年末总户 年末总人 其中 其中 其中
序号 地区
数(户) 口(人) 城镇人口 乡村人口 男 女 0-17岁 18-34岁 35-59岁 60岁及以上
1 博白镇 82168 233859 168452 65407 124623 109236 66844 59840 76377 30798
2 径口 17766 60242 18966 41276 32744 27498 17224 16354 18634 8030
3 浪平 8979 33318 8576 24742 18374 14944 9058 9637 10310 4313
4 双凤 7800 29983 3272 26711 16251 13732 8393 8585 9725 3280
5 水鸣 20420 72078 12658 59420 38595 33483 22120 20560 21204 8194
6 永安 9895 37567 7376 30191 20261 17306 11263 10667 11455 4182
7 顿谷 13389 52370 8441 43929 28694 23676 15214 15570 15618 5968
8 那林 13655 54259 15509 38750 29074 25185 15011 14975 17054 7219
9 江宁 14175 57131 16704 40427 30756 26375 15613 16791 17347 7380
10 三滩 21935 77068 24976 52092 41560 35508 22813 20751 23575 9929
11 黄凌 7911 28740 6581 22159 15714 13026 8788 7816 8736 3400
12 亚山 23841 88150 30915 57235 47397 40753 27275 24973 25621 10281
13 旺茂 19881 75329 20415 54914 41251 34078 23599 20311 22953 8466
14 凤山 22896 95784 15528 80256 53146 42638 30760 26830 27824 10370
15 新田 15492 55789 20035 35754 31831 23958 16841 14517 17239 7192
16 宁潭 21897 78024 21634 56390 42708 35316 24364 21836 22582 9242
17 文地 30448 105902 46607 59295 57852 48050 34792 27725 30869 12516
18 英桥 21884 82263 34873 47390 46219 36044 25479 22390 24376 10018
19 大垌 10843 36828 9685 27143 21345 15483 10620 9617 11363 5228
20 那卜 8094 26054 21727 4327 14768 11286 7705 6790 7988 3571
21 沙陂 13198 46064 9962 36102 26081 19983 14322 12616 13312 5814
22 东平 33934 132898 25056 107842 73764 59134 41778 34264 40610 16246
23 沙河 19635 79925 18571 61354 44079 35846 22737 21444 25122 10622
24 菱角 13777 52459 7880 44579 29087 23372 14553 14331 16539 7036
25 松旺 12843 50711 19334 31377 28705 22006 14850 13083 15826 6952
26 双旺 11451 47167 10309 36858 26612 20555 15168 12102 13905 5992
27 龙潭 27173 106921 50499 56422 57518 49403 31497 29771 32741 12912
28 大坝 9512 35308 5591 29717 19488 15820 10646 10204 10112 4346
总计 534892 1932191 660132 1272059 1058497 873694 579327 524350 589017 239497
注:2015 年起,“非农人口”与“农业人口”,改为“城镇人口”与“乡村人口”。
·361·