Page 451 - 博白年鉴2022
P. 451
统计表格
续表
数量
指标名称 计量单位 代码
本年 上年 增减(+、-) 增速(%)
甲 乙 丙 1 2 3 4
(十二)李子园 亩 67 1999.00 1594.05 405.0 25.4
(十三)火龙果园 亩 68 19380.00 19080.00 300.0 1.6
(十四)百香果园 亩 69 6985.30 24000.00 -17014.7 -70.9
(十五)其他果园 亩 70 116156.00 116155.95 0.1
2021 年博白县林业生产情况对比表
数量
指标名称 计量单位 代码
本年 上年 增减(+、-) 增速(%)
甲 乙 丙 1 2 3 4
(一)造林面积 公顷 01 4826.30 3029.00 1797.30 59.34
1.宜林地造林 公顷 02 33.30 36.00 -2.70 -7.50
2.封山育林 公顷 03 36.00 -36.00 -100.00
3.迹地更新 公顷 05 4793.00 2993.00 1800.00 60.14
(二)四旁(零星)植树 万株 06 24.0000 14.5000 9.5000 65.5172
(三)未成林及中幼林抚育面积 公顷 07 15000.00 21085.00 -6085.00 -28.86
(五)育苗面积 公顷 09 4.00 3.00 1.00 33.33
1.木材采运 万立方米 10 107.6472 82.1800 25.4672 30.9895
其中:村及村以下木材采运 万立方米 11 105.9477 57.5300 48.4177 84.1608
篙竹 万根 13 161.2200 158.2500 2.9700 1.8768
大杂竹 万根 14 267.5300 265.3300 2.2000 0.8292
小杂竹 吨 15 11835.00 11520.00 315.00 2.73
篙竹 万根 17 158.6500 153.5500 5.1000 3.3214
大杂竹 万根 18 255.4300 248.3500 7.0800 2.8508
小杂竹 吨 19 10657.00 9836.00 821.00 8.35
2.油桐籽 吨 21 16.30 -16.30 -100.00
3.油茶籽 吨 22 61.40 59.00 2.40 4.07
4.天然松脂 吨 26 9531.30 10010.00 -478.70 -4.78
5.竹笋干 吨 27 450.00 750.00 -300.00 -40.00
6.八角 吨 28 761.00 798.00 -37.00 -4.64
7.桂皮 吨 29 161.30 154.00 7.30 4.74
2021 年博白县畜牧业生产情况对比表
本期
指标名称 代码 计量单位
本年 上年 增减(+、-) 增速(%)
甲 乙 丙 1 2 3 4
(一)猪 01 万头 201.68 153.45 48.23 31.43
(二)牛 02 万头 3.40 3.24 0.15 4.59
(三)山羊 03 万只 1.33 1.28 0.05 3.99
(四)家禽 07 万只 3572.74 3728.24 -155.50 -4.17
1.鸡 08 万只 2651.13 3002.70 -351.57 -11.71
2.鸭 09 万只 520.00 306.78 213.22 69.50
3.鹅 10 万只 401.61 418.77 -17.15 -4.10
·365·