Page 453 - 博白年鉴2022
P. 453
统计表格
续表
数量
指标名称 计量单位 代码
本年 上年 增减(+、-) 增速(%)
甲 乙 丙 1 2 3 4
淡水养殖面积 公顷 31 3728.00 3647.00 81.00 2.22
1.池塘养殖 公顷 32 1384.00 1353.00 31.00 2.29
2.河沟养殖 公顷 33 55.00 54.00 1.00 1.85
3.水库养殖 公顷 34 2231.00 2183.00 48.00 2.20
4.其他养殖 公顷 35 58.00 57.00 1.00 1.75
补充资料:稻田养鱼面积 公顷 36 14.00 235.00 -221.00 -94.04
2021 年 12 月博白规上工业产品产量分析表
本月比上年 比上年 去年
产品代码 产品名称 计量单位 本月 本月止累计 去年同月 上月
同月增长% 同期增长% 同月止累计
1012010 建筑用天然石料 立方米 0.00 816408.00 -100.0 -55.7 210450.00 1841550.00 119016.00
1019010 高岭土(瓷土) 吨 10731.50 168374.70 -43.0 -24.3 18826.00 222321.67 8492.00
1350010 鲜、冷藏肉 吨 850.05 8360.23 -7.5 98.2 919.35 4219.08 983.52
1440010 乳制品 吨 698.75 11051.75 -36.6 9.8 1102.00 10067.00 890.00
1440020 液体乳 吨 698.75 11051.75 -36.6 9.8 1102.00 10067.00 890.00
1450010 罐头 吨 145.10 4279.95 -76.3 -35.7 612.27 6652.35 140.90
2011010 锯材 立方米 5540.00 36602.00 0.0 0.0 0.00 0.00 1932.00
2013010 单板 立方米 3189.00 27218.45 250.4 8.8 910.00 25013.00 2703.42
2020010 人造板 立方米 54301.74 621471.60 -18.7 -13.8 66783.51 721074.13 53302.22
2021010 其中:胶合板 立方米 39793.32 388440.72 -9.6 -21.0 43996.63 491421.00 33397.01
2022010 纤维板 立方米 13607.42 222200.88 -37.4 6.9 21748.88 207919.13 19217.12
2023010 刨花板 立方米 626.00 8140.00 -22.6 -56.0 809.00 18490.00 551.00
2643010 颜料 吨 1510.35 23391.35 -49.6 39.7 2996.00 16744.00 1142.00
2710010 化学药品原药 吨 52.37 605.39 5.8 19.2 49.51 507.73 65.05
3011030 水泥 吨 3000.00 27272.00 -73.9 -81.6 11494.00 147960.00 2815.00
其中:强度等级
3011140 吨 3000.00 27272.00 9.8 -57.7 2731.00 64538.00 2815.00
42.5水泥(含R型)
3021010 商品混凝土 立方米 125053.50 1296622.29 3.1 25.1 121246.57 1036605.91 82811.00
3031010 砖 万块 0.00 812.00 -100.0 -96.0 726.00 20398.00 0.00
3071710 瓷质砖 平方米 272000.00 3557500.00 23.6 24.0 220000.00 2869135.00 290000.00
3073010 日用陶瓷制品 万件 483.00 5646.00 50.0 -55.5 322.00 12695.00 458.00
3110010 生铁 吨 0.00 432271.38 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
3210010 十种有色金属 吨 3685.00 33788.00 -0.5 74.8 3705.00 19324.00 2973.00
3213010 镍 吨 3685.00 33788.00 -0.5 74.8 3705.00 19324.00 2973.00
3251710 铜材 吨 18670.29 49191.79 -19.2 4.3 23096.44 47163.84 1013.59
3412020 发动机 千瓦 131.00 652.00 81.9 1.1 72.00 645.00 100.00
3532050 农产品初加工机械 台 348.00 3590.00 1947.1 21.6 17.00 2952.00 342.00
4610010 自来水生产量 万立方米 188.00 1263.00 43.5 2.3 131.00 1235.00 102.00
·367·