Page 450 - 博白年鉴2022
P. 450
统计资料
2021 年博白县茶叶、水果及食用坚果生产情况对比表
计量单位:亩、吨
数量
指标名称 计量单位 代码
本年 上年 增减(+、-) 增速(%)
甲 乙 丙 1 2 3 4
一、茶叶产量 吨 01 1049.37 1070.00 -20.6 -1.9
(一)绿茶 吨 02 834.32 1070.00 -235.7 -22.0
(三)红茶 吨 04 215.05 215.1
二、园林水果产量 吨 09 456249.53 404492.00 51757.5 12.8
(一)梨 吨 10 554.00 580.00 -26.0 -4.5
(二)柑橘类水果 吨 13 106811.50 81935.00 24876.5 30.4
1.柑 吨 14 80630.60 54634.00 25996.6 47.6
2.橙 吨 17 24586.70 25901.00 -1314.3 -5.1
3.柚 吨 18 1594.20 1400.00 194.2 13.9
(三)热带水果 吨 20 290645.00 264025.00 26620.0 10.1
1.香蕉 吨 21 139601.90 158030.00 -18428.1 -11.7
2.菠萝 吨 22 686.70 920.00 -233.3 -25.4
3.荔枝 吨 23 40835.00 28182.00 12653.0 44.9
4.龙眼 吨 24 55590.00 42870.00 12720.0 29.7
5.芒果 吨 25 2286.00 3370.00 -1084.0 -32.2
6.火龙果 吨 26 33850.20 11046.00 22804.2 206.4
7.百香果 吨 27 6636.10 7042.00 -405.9 -5.8
8.其他蕉 吨 28 8819.10 8999.00 -179.9 -2.0
9.其他热带水果 吨 29 2340.00 3566.00 -1226.0 -34.4
(四)其他水果 吨 30 58239.03 57952.00 287.0 0.5
1.桃 吨 31 421.00 443.00 -22.0 -5.0
2.葡萄 吨 33 330.00 321.00 9.0 2.8
3.柿子(按鲜柿计算) 吨 35 13.00 96.00 -83.0 -86.5
4.李子 吨 36 319.00 311.00 8.0 2.6
5.其他 吨 37 57156.03 56781.00 375.0 0.7
四、年末实有茶园面积 亩 45 12060.80 12990.00 -929.2 -7.2
其中:当年采摘面积 亩 46 11801.50 12615.00 -813.5 -6.4
五、年末果园面积 亩 47 540300.60 613333.95 -73033.4 -11.9
(一)梨园 亩 48 450.00 906.00 -456.0 -50.3
(二)柑橘园 亩 49 88147.90 83550.00 4597.9 5.5
1.柑园 亩 50 51227.90 50130.00 1097.9 2.2
2.橙园 亩 53 24500.00 25500.00 -1000.0 -3.9
3.柚子园 亩 54 12420.00 7920.00 4500.0 56.8
(三)蕉园 亩 56 52425.00 58725.00 -6300.0 -10.7
其中:香蕉园 亩 57 45256.00 51556.50 -6300.5 -12.2
(四)菠萝园 亩 58 1285.00 1860.00 -575.0 -30.9
(五)荔枝园 亩 59 127950.00 145950.00 -18000.0 -12.3
(六)龙眼园 亩 60 120435.00 150435.00 -30000.0 -19.9
(七)芒果园 亩 61 4376.40 9574.95 -5198.6 -54.3
(八)桃园 亩 62 317.00 865.50 -548.5 -63.4
(十)葡萄园 亩 64 385.00 585.00 -200.0 -34.2
(十一)柿子园 亩 66 9.00 52.50 -43.5 -82.9
·364·