Page 442 - 博白年鉴2022
P. 442

统计资料


           续表

                                                                                     比重  [4]
                      地区                       人口数
                                                                        2020年                     2010年
                     三滩镇                        52257                     3.76                     4.26
                     黄凌镇                        18525                     1.33                     1.80
                     亚山镇                        61935                     4.45                     4.42
                     旺茂镇                        50722                     3.65                     3.91
                     东平镇                        89802                     6.46                     6.46
                     沙河镇                        48169                     3.46                     3.98
                     菱角镇                        30684                     2.21                     2.26
                     新田镇                        33282                     2.39                     2.82
                     凤山镇                        63990                     4.60                     5.10
                     宁潭镇                        47097                     3.39                     3.28
                     文地镇                        76532                     5.50                     5.96
                     英桥镇                        52911                     3.80                     3.61
                     那卜镇                        15017                     1.08                     1.15
                     大垌镇                        24014                     1.73                     1.73
                     沙陂镇                        30013                     2.16                     2.61
                     双旺镇                        30978                     2.23                     2.22
                     松旺镇                        30049                     2.16                     2.33
                     龙潭镇                        79174                     5.69                     5.79
                     大坝镇                        22018                     1.58                     1.59
                     永安镇                        25140                     1.82                     2.20
                     径口镇                        39337                     2.83                     3.03
                     浪平镇                        21007                     1.51                     1.76



               二、户别人口                                           国人口普查相比,汉族人口增加 43592 人,增长 3.26%;各少
                             [5]
               全县共有家庭户 400313 户、集体户 10738 户,家庭户                 数民族人口增加 4516 人,增长 82.11%,少数民族人口中壮族
           人口为 1316238 人、集体户人口为 74374 人。平均每个家庭                  人口增加 2434 人,增长 57.31%。
           户的人口为 3.29 人,比 2010 年第六次全国人口普查的 3.81                     四、性别构成
           人少 0.52 人。                                               全县常住人口中,男性人口为 734448 人,占 52.81%;女
               三、民族人口                                           性人口为 656164 人,占 47.19%。总人口性别比(以女性为
               全县常住人口中,汉族人口为 1380596 人,占 99.28%;                100,男性对女性的比例)为 111.93,与 2010 年第六次全国人
           各少数民族人口为 10016 人,占 0.72%。少数民族人口中壮                    口普查的 110.03 相比上升了 1.9。
           族人口为 6681 人,占常住人口 0.48%。与 2010 年第六次全

                                                全县及各镇常住人口性别构成
                                                                                                           单位:%
                                                         占常住比重
                      地区                                                                          性别比
                                                男                         女
                      全县                      734448                    656164                    111.93
                     博白镇                      143356                    134549                    106.55
                     双凤镇                        9138                      8436                    108.32
                     顿谷镇                       16199                     15119                    107.14
                     水鸣镇                       24751                     23599                    104.88
                     那林镇                       18490                     17880                    103.41
                     江宁镇                       18925                     17517                    108.04
                     三滩镇                       27352                     24905                    109.83
                     黄凌镇                        9752                      8773                    111.16
                     亚山镇                       32578                     29357                    110.97

           ·356·
   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447