Page 309 - 红塔年鉴2018
P. 309

续表8
                                                                 规模养殖场(户)基本情况            规模养殖场(户)生产情况
                             投产
                养殖场名称              负责人         养殖地址         主要饲养品种              设计生产能      2017年     2017年
                             日期                                        主要产品
                                                               或组合              力(存栏)      末存栏        出栏
             朱家祥养殖场          2010  朱家祥 大营街街道师旗六组                DLY      DLY        400       180       360
             邹凤兴养殖场          2007  邹凤兴 大营街街道师旗七组                DLY      DLY        400       175       350
             梁云华养殖场          1996  梁云华 大营街街道师旗六组                DLY      DLY        450       210       400
             邹发春养殖场          1995  邹发春 大营街街道师旗七组                DLY      DLY       2.000      600      1.000
             苏本黎养殖场          1998  苏本黎 大营街街道赤马五组                DLY      DLY       1.200      440       900
             苏本亮养殖场          1994  苏本亮 大营街街道赤马五组                DLY      DLY       1.000      420       860
             金凤春养殖场          1998  金凤春 大营街街道赤马五组                DLY      DLY          -       120       240
             杨金养殖场           1998  杨. 金 大营街街道赵桅一组               DLY      DLY        300       120       260
             大营街供销社养殖场       1997  郭. 靖 大营街街道赵桅台山               DLY      DLY       2.000      300       600
             张建国养殖场          2011  张建国 大营街街道赵桅十二组               DLY      DLY        250       125       220
             梁发富养殖场          2009  梁发富 大营街街道赵桅十三组               DLY      DLY        400       180       360
             康健养殖场           2010  康. 健 大营街街道赵桅十三组              DLY      DLY        600       280       540
             王玉文养殖场          2008  王玉文 大营街街道龙潭一组                DLY      DLY      10.000    5.300      8.800
             邹燕明养殖场          2010  邹燕明 大营街街道甸苴四组                DLY      DLY        300       189       547
             潘竹英养殖场          2007  潘竹英 大营街街道甸苴九组                DLY      DLY        450       251       625
             余杰养殖场           1995  余. 杰 大营街街道常里五组               DLY      DLY        300       115       220
             张树龙养殖场          1998  张树龙 大营街街道常里三组                DLY      DLY        300       135       280
             毛金顶养殖场          1995  毛金顶 大营街街道常里三组                DLY      DLY        300       120       260
             王汝红养殖场          1996  王汝红 大营街街道常里十一组               DLY      DLY        400       240       360
             谢成俊养殖场          1995  谢成俊 大营街街道赵桅台山                DLY      DLY        500       220       330
             朱兆养殖场           2010  朱. 兆 大营街街道常里五组台山             DLY      DLY        200       90        170
             景继海养殖场          2012  景继海 大营街街道常里六组                DLY      DLY         60       35         60
             景跃文养殖场          2008  景跃文 大营街街道甸苴铁厂                DLY      DLY        600       220       360
             郭云山养殖场          2010  郭云山 大营街街道郭井八公里               DLY      DLY        800       380       720
             郭树培养殖场          2007  郭树培 大营街街道郭井小学后               DLY      DLY        200       80        160
             郭华养殖场           2007  郭. 华 大营街街道郭井十一组              DLY      DLY        400       185       360
             郭雨红养殖场          2002  郭雨红 大营街街道八里大沟                DLY      DLY        200       80        160
             高本喜养殖场          2007  高本喜 大营街街道郭井四组                DLY      DLY         60       35         70
             白利明养殖场          2011  白利明 大营街街道郭井四组                DLY      DLY        300       160       320
             肖文坤养殖场          2007  肖文坤 大营街街道郭井八公里               DLY      DLY        600       260       520
             陈顺养殖场           2003  陈. 顺 大营街街道龙吟寺后山              DLY      DLY        100       40         80
             郭红丽养殖场          2002  郭红丽 大营街街道郭井小学后               DLY      DLY        300       135       270
             普永生养殖场          1990  普永生 大营街街道龙潭一组                DLY      DLY        300       140       270
             郭永生养殖场          1983  郭永生 大营街街道龙潭一组                DLY      DLY        300       140       270
             王家政养殖场          2000  王家政 大营街街道龙潭四组                DLY      DLY       2.000    1.300      1.900
             叶亚春养殖场          2005  叶亚春 大营街街道赤马十三组               DLY      DLY        500       261       653         农·林·水
             方伟养殖场           2011  方. 伟 大营街街道赤马十四组              DLY      DLY       4.000    2.200      3.800
             王雄养殖场           2009  王. 雄 大营街街道赤马十五组              DLY      DLY        200       80        160
             谢开旺养殖场          2011  谢开旺 大营街街道赤马十六组               DLY      DLY        500       240       460
             童丕忠养殖场          2008  童丕忠 大营街街道师旗七组                DLY      DLY       2.000    1.200      1.800
             龚本清养殖场          2011  龚本清 大营街街道师旗七组                DLY      DLY       1.000      600      1.000
             合. 计                   480户                                         201.049   107.121   161.032

                                       2017年红塔区肉牛奶牛规模养殖场(小区)调查统计表
                表27
                                                                     2017年末肉、 其中基础母
                                                  厩舍面积 青贮窖、池数                            2017年出栏
              养殖场名称      负责人        养殖场地址                            奶牛存栏数量 牛存栏数量                  主要养殖品种
                                                  (平方米) 量(立方米)                           数量(头)
                                                                       (头)       (头)
             胡自云养殖场      胡自云 北城街道古城十一组                130     -           12       12         3       奶牛
             邓绍平养殖场      邓绍平 北城街道夏井十组                 600     -           30       20         5       奶牛
             大营奶牛场       国绍富 大户坟养殖小区                  100      40         20        8        40       奶牛
             东营村养殖场      马再波 北城街道东营村                  700     -           20       18        15       奶牛
             冯元养殖场       冯. 元 春和街道团山一组                320      23         10       10         3      杂交牛
             刘树芳养殖场      刘树芳 春和街道飞井六组               1.000     -           34       16        14      杂交牛
             景家良养殖场      景家良 春和街道飞井六组                 100     -           17        6        15      杂交牛
             郑光德养殖场      郑光德 春和街道飞井六组                 200     -           43       23        30      杂交牛
             吕树云养殖场      吕树云 春和街道黑村工业园区               300     -           17        0        20      杂交牛
             吕超养殖场       吕. 超 春和街道黑村工业园区              500     -           18        0        20      杂交牛


                                                                                                           ·243·
   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314