Page 305 - 红塔年鉴2018
P. 305

续表4
                                                                 规模养殖场(户)基本情况            规模养殖场(户)生产情况
                             投产
                养殖场名称              负责人         养殖地址         主要饲养品种              设计生产能      2017年     2017年
                             日期                                        主要产品
                                                               或组合              力(存栏)      末存栏        出栏
             钟柱德养殖场          2001  钟柱德 春和街道黑村九组                 DLY     商品猪         500       310       280
             赵连云养殖场          2006  赵连云 春和街道黑村九组                 DLY     商品猪         550       430       720
             赵连德养殖场          2004  赵连德 春和街道黑村九组                 DLY     商品猪         200       76         55
             赵连华养殖场          2003  赵连华 春和街道黑村九组                 DLY     商品猪         300       220       170
             钟其洪养殖场          2004  钟其洪 春和街道黑村九组                 DLY     商品猪         360       160       200
             钟茂生养殖场          2006  钟茂生 春和街道黑村九组                 DLY     商品猪         240       150       150
             钟保寿养殖场          2003  钟保寿 春和街道黑村九组                 DLY     商品猪         400       202       360
             张玉坤养殖场          2003  张玉坤 春和街道黑村十组                 DLY     商品猪         300       140       180
             李海德养殖场          2016  李海德 春和街道黑村十组                 DLY     商品猪         150       150        80
             张国保养殖场          2016  张国保 春和街道黑村十组                 DLY     商品猪         120       80        100
             范忠养殖场           2007  范. 忠 春和街道黑村台山                DLY     商品猪         220       200       400
             会玲养殖场           2007  姚德荣 春和街道黑村台山                 DLY     商品猪         500       310       980
             范有义养殖场          2007  范有义 春和街道黑村台山                 DLY     商品猪         300       300       270
             钟红春养殖场          2012  钟红春 春和街道黑村台山                 DLY     商品猪         300       200       370
             何德斌养殖场          2003  何德斌 春和街道黑村台山                 DLY     商品猪         300       130       300
             刘坤红养殖场          2006  刘坤红 春和街道黑村九组台山               DLY     商品猪         100       100        60
             普国有养殖场          2013  普国有 春和街道黑村台山                 DLY     商品猪         600       100      1.450
             王海春养殖场          2012  王海春 春和街道黄草坝一组                DLY     商品猪         400       300       260
             李永寿养殖场          2013  李永寿 春和街道黄草坝二组                DLY     商品猪         500       500       460
             肖家贵养殖场          2007  肖家贵 春和街道黄草坝二组                DLY     商品猪         120       85        140
             矣文荣养殖场          2007  矣文荣 春和街道黄草坝二组                DLY     商品猪         120       120        80
             普福祥养殖场          2007  普福祥 春和街道黄草坝七组                DLY     商品猪         230       210       200
             矣宝学养殖场          2007  矣宝学 春和街道黄草坝八组                DLY     商品猪         150       35        200
             矣发顺养殖场          2010  矣发顺 春和街道波衣一组                 DLY     商品猪         170       160       150
             福顺养殖场           2005  矣. 福 春和街道波衣一组                DLY     商品猪         350       200       400
             陈王养殖场           2006  陈. 王 春和街道波衣二组                DLY     商品猪         140       30         60
             高邦种猪场           2003  吴. 波 高仓街道高仓十四组               DLY      DLY       2.500    1.500      1.950
             高家辉养殖场          2006  高家辉 高仓街道高仓七组台山               DLY      DLY        500       345       532
             张平养殖场           2014  张. 平 高仓街道高仓八组                DLY      DLY        500       260       389
             蒋云祥养殖场          2014  蒋云祥 高仓街道高仓七组台山               DLY      DLY        400       108       267
             刘应平养殖场          2016  刘应平 高仓街道高仓十组台山               DLY      DLY        300       187       165
             胡雄养殖场           2015  胡. 雄 高仓街道高仓八组                DLY      DLY        200       87        114
             蒋绍留养殖场          2008  蒋绍留 高仓街道高仓七组台山               DLY      DLY        500       227       315
             任永卫养殖场          2011  任永卫 高仓街道梁王坝六组                DLY      DLY       5.000    2.360      2.865
             姜子全养殖场          2014  姜子全 高仓街道梁王坝四组                DLY      DLY        800       320       522
             姜子禄养殖场          2012  姜子禄 高仓街道梁王坝五组                DLY      DLY        600       260       416         农·林·水
             任永彪养殖场          2008  任永彪 高仓街道梁王坝四组                DLY      DLY        200       125       218
             周绍云养殖场          2009  周绍云 高仓街道梁王坝四组                DLY      DLY        200       92        208
             何崇文养殖场          2009  何崇文 高仓街道梁王坝六组                DLY      DLY        500       476       667
             何崇学养殖场          2011  何崇学 高仓街道梁王坝六组                DLY      DLY        300       213       385
             姜丽芬养殖场          2013  姜丽芬 高仓街道梁王坝五组                DLY      DLY        200       159       240
             白士贵养殖场          2015  白士贵 高仓街道梁王坝一组                DLY      DLY        600       427       480
             白礼军养殖场          2014  白礼军 高仓街道梁王坝一组                DLY      DLY        100       42         78
             谢玉顺养殖场          2008  谢玉顺 高仓街道梁王坝六组                DLY      DLY        300       125       265
             李红有养殖场          2012  李红有 高仓街道梁王坝六组                DLY      DLY        200       103       185
             张文明养殖场          2006  张文明 高仓街道梁王坝四组                DLY      DLY        200       47         79
             济源种畜            2007  李亚明 高仓街道桃源养殖园区               DLY      DLY       8.000    1.648      2.150
             李雪梅养殖场          2010  李雪梅 高仓街道桃源养殖园区               DLY      DLY       1.000      319       443
             平安养殖场           2010  黄文雄 高仓街道桃源养殖园区               DLY      DLY        600       452       592
             联发养殖场           2005  何. 文 高仓街道桃源养殖园区              DLY      DLY       1.000      645       788
             和顺养殖场           2009  付. 刚 高仓街道桃源养殖园区              DLY      DLY        800       331       468
             仨胜养殖场           2011  罗应亮 高仓街道桃源养殖园区               DLY      DLY       1.000      450       661
             李学亮养殖场          2006  李学亮 高仓街道桃源养殖园区               DLY      DLY        650       325       421
             顺旺养殖场           2006  薛顺旺 高仓街道桃源养殖园区               DLY      DLY       1.000      653       885
             熊建礼养殖场          2006  熊建礼 高仓街道桃源养殖园区               DLY      DLY        250       65        112
             高树华养殖场          2010  高树华 高仓街道桃源养殖园区               DLY      DLY       4.000    1.384      2.643
             赵桂明养殖场          2009  赵桂明 高仓街道桃源养殖园区               DLY      DLY        500       280       338
             李先才养殖场          2008  李先才 高仓街道桃源养殖园区               DLY      DLY       1.200      315       618



                                                                                                           ·239·
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310