Page 300 - 红塔年鉴2018
P. 300

续表2
                   养殖场(小区)名称           建场时间            养殖地址            畜禽品种        畜禽来源          存栏     年出栏
              张红兴养殖场                     2006  北城街道古城社区一组                DLY        江川区          1.100   2.150
              农资公司                       2003  北城街道梅园社区下庄              LY、DLY        自繁          1.100    960
     2018     红塔区佳缘种猪场                   2007  北城街道刺桐关社区               纯种猪、          自繁          4.120   4.360
                                                                         DLY
              郭勇养殖场                      2006  北城街道北塔小区                LY、DLY        自繁           200     300
              王竹琼养殖场                     2004  北城街道梅园社区大凹                Dly        江川区           200     400
              绍琼养殖场                      2011  北城街道皂角社区三组                DLY       自繁自养           520    1.105
              北城砂沟硬养殖小区                  2006  北城街道北城社区                  DLY        红塔区          1.000   2.500
     HONGTA YEARBOOK
              北城梅园养殖小区                   2006  北城街道梅园社区                  DLY        红塔区          4.200   8.000
              马先才养殖场                     2009  北城街道皂角下坝二组                DLY        红塔区           200     400
              上坝养殖场                      2009  北城街道皂角下坝二组                DLY        红塔区           250     350
              云胜养殖场                      2000  北城街道莲池九组                  DLY        红塔区           320     460
              上坝养殖场                      2007  北城街道皂角社区上坝                DLY        红塔区           350     600
              上坝养殖场                      2008  北城街道皂角社区上坝                DLY        红塔区           300     600
              张永福养殖场                     1997  北城街道黄罗屯台山                 DLY        红塔区           600    1.000
              沈全文养殖场                     1998  北城街道高桥社区台山                DLY        红塔区           280     450
              吕家兴猪场                      2001  北城街道青龙小区                  DLY        红塔区           200     350
              罗显德猪场                      2005  北城街道夏井社区丁棋                DLY        红塔区           200     350
              侯桂英猪场                      2009  北城街道夏丼社区丁棋                DLY        红塔区           300     450
              魏建明猪场                      2008  北城街道古城社区四组                DLY        红塔区           200     280
              张文祥养殖场                     2008  北城街道白塔小区                  DLY        红塔区           200     250
              张文云养殖场                     2009  北城街道白塔小区                  DLY        红塔区           200     270
              白鸿学养殖场                     2007  北城街道白塔小区                  DLY        红塔区           200     300
              郭林养殖场                      2003  北城街道白塔小区                  DLY        红塔区           200     300
              张云贵养殖场                     2004  北城街道北城社区七组                DLY        红塔区           200     300
              徐明德养殖场                     2006  北城街道北城社区七组                DLY        红塔区           200     300
              姚文彬养殖场                     2001  北城街道青龙小区                  DLY        红塔区           300     450
              刘国文养殖场                     2008  北城街道青龙小区                  DLY        红塔区           300     450
              郭家顺养殖场                     2009  北城街道青龙小区                  DLY        红塔区           200     400
              孙建祥养殖场                     2005  北城街道青龙小区                  DLY        红塔区           250     300
              金世洪养殖场                     2007  北城街道莲池社区六组                DLY        红塔区           235     325
              冯杨养殖场                      2014  北城街道刺桐关社区一组               DLY        红塔区           350     480
              代翠丽养殖场                     2013  北城街道刺桐关攒坝塘                DLY        红塔区           292     580
              童林养殖场                      2005  大营街街道师旗社区九组               DLY         自繁           220    1.100
              桂永有养殖场                     2004  大营街街道赤马十二组                DLY         自繁           320     110
              徐建平养殖场                     2004  大营街街道赤马十二组                DLY         自繁           360     792
              张俊松养殖场                     2007  大营街街道赤马十二组                DLY         自繁           400     550
              谢开旺养殖场                     2010  大营街街道大营街台山              LY、DLY        高邦           430     600
              龚本清养殖场                     1997  大营街街道大营街台山                DLY         自繁           540    1.600
              张正林养殖场                     2001  大营街街道杯湖社区六组             LY、DLY        高邦           600    1.100
              大营街综合农场养殖场                 2000  大营街街道大营街台山                DLY         自繁          1.200   3.850
              杨庆雄养殖场                     2002  大营街街道甸苴社区二组             LY、DLY  江西万谷、上海万谷         1.200   2.500
              王鸿鑫养殖场                     2003  大营街街道龙潭社区一组             LY、DLY      百信、高邦         1.700   3.500
              红塔区景瑞养殖场                   2003  大营街街道大营街台山              LY、DLY      上海明星          2.000   2.400
              大营街陈凤琼养殖场                  2009  大营街街道龙潭社区一组               DLY       自繁自养          1.100   2.200
              玉溪洲际养殖有限公司                 2010  大营街街道师旗五组台山               DLY       自繁自养           489    2.000
              苏本黎养殖场                     1998  大营街街道赤马社区五组               dly       自繁自养           400    1.000
              苏本亮养殖场                     1999  大营街街道赤马社区五组               dly       自繁自养           300     800
              大营街朱希斌养殖场                  2010  大营街街道师旗社区后山               DLY       自繁自养           650    1.300
              大营街赤马养殖小区                  2006  大营街街道赤马社区                 DLY        红塔区          1.150   3.000
              赵桅社区台山养殖小区                 2009  大营街街道赵桅社区台山               DLY        红塔区          2.500   5.000
              大营街龙潭养殖小区                  2009  大营街街道龙潭社区                 DLY       自繁自养          3.000   6.000
              金山养殖有限公司养殖场                2012  大营街街道师旗九组山地               DLY       自繁自养          1.600   3.008
              大营街谢成俊养殖场                  2007  大营街街道常里十一组                DLY       自繁自养           550    1.100
              郭云山养殖场                     2010  大营街街道郭井十组                 LY         红塔区           600    1.900
              冯建荣养殖场                     2009  大营街街道赤马十一组                DLY        红塔区           210     850
              李忠林养殖场                     2010  大营街街道赤马十二组                DLY        红塔区           225     900
              杨德久养殖场                     2008  大营街街道赤马十四组                DLY        红塔区           450    1.600
              徐建平养殖场                     2012  大营街街道赤马十二组                DLY       自繁自养           360     700
              桂永友养殖场                     2012  大营街街道赤马十二组                DLY       自繁自养           400     800



            ·234·
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305