Page 299 - 红塔年鉴2018
P. 299

续表1
                 养殖场(小区)名称           建场时间            养殖地址            畜禽品种         畜禽来源         存栏     年出栏
             张文明养殖场                    2004   高仓街道梁王坝社区                DLY         自繁            200     300
             姜子全养殖场                    2004   高仓街道梁王坝社区                DLY         自繁            320     400
             何从文养殖场                    2004   高仓街道梁王坝社区                DLY         自繁            476   1.195
             杨建兴养殖场                    2005   高仓街道桃源养殖园区               DLY         自繁            420   1.100
             黄文雄养殖场                    2010   高仓街道桃源养殖园区               DLY         自繁            275     886
             李先才养殖场                    2004   高仓街道桃源养殖园区               DLY         自繁            600     900
             何文养殖场                     2004   高仓街道桃源养殖园区               DLY         自繁            450   1.200
             任永卫养殖场                    2010   高仓街道梁王坝社区六组              DLY         自繁           1.660  5.600
             正和养殖场                     2009   高仓街道龙树社区                 DLY         自繁           1.950  3.350
             济源种畜公司                    2008   高仓街道桃源养殖园区               DLY         自繁           1.400  3.700
             高邦种猪场                     2003   高仓街道高仓社区十四组              DLY         自繁           1.500  2.330
             凤凰养殖场                    2003.01  高仓街道排山社区                DLY         自繁           1.600  3.500
             冯国书养殖场                    2010   高仓街道排山社区八组               DLY        自繁自养           380   1.300
             高仓哨坡养殖小区                  2006   高仓街道桃园社区哨坡               DLY         红塔区          3.100  7.800
             高仓红山养殖小区                  2004   高仓街道桃园社区红山               DLY        自繁自养         25.000  50.000
             高仓街道龙树养殖小区                2009   高仓街道龙树社区老三家              DLY        自繁自养          1.950  3.350
             薛顺旺养殖场                    2011   高仓街道桃源社区红山               DLY        自繁自养           700   1.600
             申学林养殖场                    2003   春和街道团山社区七组               DLY         江川区           200     820
             王继平养殖场                    2005   春和街道龙池社区四组               DLY         江川区           200     563
             飞连跃养殖场                    2004   春和街道飞井社区二组               DLY         江川区           200     420
             飞云辉养殖场                    2006   春和街道飞井社区五组               DLY         江川区           200     670
             侯金凤养殖场                    2005   春和街道黑村社区九组               DLY         自繁            210     570
             任永安养殖场                    2002   春和街道团山社区七组               DLY         自繁            210     460
             王继全养殖场                    2005   春和街道龙池社区四组               DLY         江川区           210     930
             钟茂生养殖场                    2006   春和街道黑村社区九组               DLY         红塔区           210     612
             张凤春养殖场                    2006   春和街道黑村社区台山               DLY         红塔区           210     682
             康其明养殖场                    2005   春和街道团山社区五组               DLY         自繁            230     547
             杨家谦养殖场                    2004   春和街道马桥社区四组               DLY         自繁            260     650
             吕发良养殖场                    2005   春和街道黑村社区八组               DLY         自繁            270     570
             赵连华养殖场                    2003   春和街道黑村社区九组               DLY         自繁            270     572
             赵连德养殖场                    2004   春和街道黑村社区九组               DLY         自繁            290     498
             赵连云养殖场                    2006   春和街道黑村社区九组               DLY         自繁            310     637
             李兴荣养殖场                    2001   春和街道黑村社区四组               DLY         红塔区           320     820
             钟宝养殖场                     2003   春和街道黑村社区九组               DLY         自繁            320     670
             钟柱德养殖场                    2001   春和街道黑村社区九组               DLY         自繁            320     613
             钟其洪养殖场                    2004   春和街道黑村社区九组               DLY         自繁            320     702
             姚德荣养殖场                    2000   春和街道黑村社区台山               DLY         自繁            460   1.927
             王启文养殖场                    2000   春和街道刘总旗社区四组              DLY         红塔区           600   1.370        农·林·水
             杨玉龙养殖场                    2003   春和街道飞井社区台山               DLY         自繁            700   1.360
             王保祥养殖场                    2000   春和街道马桥社区台山               DLY         自繁            800   1.700
             褚建明养殖场                    2001   春和街道春和社区台山               DLY         红塔区          1.000  1.023
             杨红祥养殖场                    2004   春和街道王大户社区五组              DLY         自繁           1.000  2.213
             王德祥养殖场                    2006   春和街道王大户社区台山              DLY         自繁           1.100  1.876
             杨玉贵养殖场                    2005   春和街道黑村社区三组               DLY         自繁           1.300  1.992
             万保养殖场                     2002   春和街道飞井社区台山               DLY         自繁           1.356  2.312
             禾润养殖场                     2009   春和街道飞井社区台山               DLY         自繁           1.700  2.300
             顾文龙养殖场                    2008   春和街道孙井社区六组               DLY         自繁            370     600
             杨尚云养殖场                    2006   春和街道马桥社区四组               DLY         自繁            240     550
             矣福养殖场                     2004   春和街道波衣村委会一组              DLY         自繁            220     400
             李明万养殖场                    2003   春和街道春和社区十二组              DLY         自繁            226     450
             李家寿养殖场                    2006   春和街道马桥社区台山               DLY         自繁            260     520
             王大户台山养殖小区                 2008   春和街道王大户社区台山              DLY        自繁自养          1.000  5.000
             黄草坝八组养殖小区                 2011   春和街道黄草坝村委会               DLY        自繁自养          3.000  6.000
             普国有养殖场                    2000   春和街道黑村社区左家山              DLY        自繁自养           952   1.450
             李开明养殖场                    2005   北城街道后所社区十组               DLY         江川区           320     470
             陆凤华养殖场                    2007   北城街道莲池社区十二组              DLY         江川区           220     420
             陈兰仙养殖场                    2009   北城街道皂角社区下坝               DLY         江川区           930     720
             上坝养殖场                     2004   北城街道皂角社区下坝             LY、DLY        自繁            750     560
             马会萍养殖场                    2009   北城街道皂角社区下坝               DLY         江川区           820     680
             秦艳玲养殖场                    2004   北城街道王棋社区秦井             LY、DLY        自繁            500     800



                                                                                                           ·233·
   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304