Page 297 - 红塔年鉴2018
P. 297

续表1
                                                         规模养殖场(户)基本情况                 规模养殖场(户)生产情况
                             投产                    主要饲            设计母猪 设计仔猪                          2017年肥
                养殖场名称                  养殖地址               主要产品                    2017年末母 2017年仔猪
                             日期                    养品种    (名称)     饲养量     生产量     猪饲养量      出售量     猪出栏量
                                                   或组合            (存栏) (存栏)                           (头)
             吕家兴养殖场         2014.04 北城铁厂养殖区          LY  仔猪、肥猪       32      261       32       -       263
             田国能养殖场         2017.02 北城街道皂角上坝         LY  仔猪、肥猪       41      285       41       -       375
             陈兰仙养殖场         2006.04 北城街道皂角上坝         LY  仔猪、肥猪       55      485       55       -       512
             张绍文养殖场         2007.01 北城街道皂角上坝         LY  仔猪、肥猪       48      426       48       -       463
             郭勇养殖场           2002  北城街道白塔小区          LY    肥猪        80      250       52       -       400
             姚文彬养殖场          2004  北城街道青龙小区          LY    肥猪        76      300       55       -       480
             刘国文养殖场          2004  北城街道青龙小区          LY    肥猪        90      350       56       -       680
             孙建祥养殖场          2004  北城街道青龙小区          LY    肥猪        70      270       51       -       500
             农资公司            1996  北城街道梅园下庄          LY    肥猪       110     2.500    1.000      -      2.000
             佳缘原种猪场         2011.02 北城街道刺桐关一组        LY     DLY     480     6.720     480    6.500      720
             海平养殖场          2012.04 北城街道刺桐关六组        LY     DLY      50      400       38     180       160
             鲁自红养殖场          2016  春和街道团山七组          LY     DLY      35      350       30       -       420
             王继全养殖场          2005  春和街道龙池看守所         LY     DLY      50      500       46       -       510
             杨玉龙养殖场          2003  春和街道飞井三组          LY     DLY      50      500       48     210       500
             万保养殖场           2004  春和街道飞井一组          LY     DLY     140     1.400     130     460      1.000
             禾润养殖场           2009  春和街道飞井一组          LY     DLY     180     1.800     142       -      2.600
             陈家胜养殖场          2016  春和街道黑村老小学         LY     DLY     110     1.100     100       -      1.930
             赵连云养殖场          2006  春和街道黑村九组          LY     DLY      45      450       40       -       720
             钟保寿养殖场          2003  春和街道黑村九组          LY     DLY      50      500       30       -       360
             郭云江养殖场          2012  春和街道黑村八组          LY     DLY      80      800       42       -       520
             会玲养殖场           2007  春和街道黑村台山          LY     DLY     120     1.200      60       -       980
             普国有养殖场          2013  春和街道黑村台山          LY     DLY     120     1.200     105    1.000      450
             黄龙贵养殖场          2009  春和街道刘总旗十一组        LY     DLY      35      350       32     220       130
             陈荣芬养殖场          2011  春和街道刘总旗十五组        LY     DLY      30      300       30       -       380
             肖光旭养殖场          2017  春和街道刘总旗十五组        LY     DLY      35      350       30       -       156
             王海春养殖场          2012  春和街道黄草坝一组         LY     DLY      90      900       85     740       260
             李永寿养殖场          2017  春和街道黄草坝二组         LY     DLY     120     1.200     120     650       460
             矣福养殖场           2005  春和街道波衣一组          LY     DLY      45      450       42     480       150
             张建云养殖场          2016  春和街道春和台山          LY     DLY      50      500       50       -       450
             高邦种猪场           2003  高仓街道高仓社区          LY     DLY     200     4.000     165       -      1.950
             张平养殖场           2014  高仓街道高仓社区          LY     DLY      30      600       30       -       389
             高家辉养殖场          2006  高仓街道高仓社区          LY     DLY      40      800       40       -       532
             蒋绍留养殖场          2008  高仓街道高仓社区          LY     DLY      30      600       30       -       315
             薛顺旺养殖场          2006  高仓街道桃源社区          LY     DLY     150     3.000     100     280       885
             高树华养殖场          2010  高仓街道桃源社区          LY     DLY     300     6.000     203       -      2.643        农·林·水
             柴发昌养殖场          2014  高仓街道桃源社区          LY     DLY      50     1.000      30       -       446
             黄文雄养殖场          2010  高仓街道桃源社区          LY     DLY     100     2.000      68       -       592
             罗应亮养殖场          2011  高仓街道桃源社区          LY     DLY      80     1.600      52       -       661
             济源种畜            2007  高仓街道桃源社区          LY     DLY     300     6.000     115     210      2.150
             李雪梅养殖场          2010  高仓街道桃源社区          LY     DLY      50     1.000      30       -       443
             李学亮养殖场          2006  高仓街道桃源社区          LY     DLY      40      800       30       -       421
             何文养殖场           2005  高仓街道桃源社区          LY     DLY     100     2.000      50     520       788
             殷文明养殖场          2009  高仓街道桃源社区          LY     DLY      60     1.200      55       -       674
             杨本宏养殖场          2014  高仓街道桃源社区          LY     DLY      50     1.000      40       -       449
             付刚养殖场           2009  高仓街道桃源社区          LY     DLY     100     2.000      60       -       468
             姜子全养殖场          2014  高仓街道梁王坝社区         LY     DLY      60     1.200      50     335       522
             何崇文养殖场          2009  高仓街道梁王坝社区         LY     DLY      60     1.200      51       -       667
             白士贵养殖场          2015  高仓街道梁王坝社区         LY     DLY      50     1.000      40       -       480
             任永卫养殖场          2011  高仓街道梁王坝社区         LY     DLY     400     8.000     210    1.100     2.865
             凤凰养殖场           2004  高仓街道排山社区          LY     DLY     200     4.000     100       -      2.248
             杨建兴养殖场          2009  高仓街道排山社区          LY     DLY      50     1.000      42       -       551
             冯国书养殖场          2011  高仓街道排山社区          LY     DLY     100     2.000      50     330       582
             正和养殖场           2009  高仓街道龙树社区          LY     DLY     300     6.000     160     220      2.347
             者永寿养殖场          2011  高仓街道龙树社区          LY     DLY      50     1.000      30       -       461
             胜兴养殖场          2012.12 研和街道贾井七组         LY     DLY      60      200       60       -       180
             李运红养殖场         2006.03 研和街道贾井四组         LY     DLY      50      500       30       -        50
             周绍乾养殖场         2014.08 研和街道研和六组         LY     DLY      80      300       45     800         -



                                                                                                           ·231·
   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302