Page 302 - 红塔年鉴2018
P. 302
续表1
规模养殖场(户)基本情况 规模养殖场(户)生产情况
投产
养殖场名称 负责人 养殖地址 主要饲养品种 设计生产能 2017年 2017年
日期 主要产品
或组合 力(存栏) 末存栏 出栏
2018 谢红丽养殖场 2013 谢红丽 北城街道夏井十组 DLY 肥猪 300 150 280
张红兴养殖场 2000 张红兴 北城街道古城一组 DLY 肥猪 110 110 780
汪自明养殖场 2001 汪自明 北城街道古城十二组 DLY 肥猪 80 80 60
杨明养殖场 2001 杨. 明 北城街道古城十二组 DLY 肥猪 130 130 85
魏建明养殖场 2001 魏建明 北城街道古城四组 DLY 肥猪 160 160 180
朱文祥养殖场 2002 朱文祥 北城街道大营二十一组 LY DLY 100 80 80
HONGTA YEARBOOK
起金福养殖场 2003 起金福 北城街道大营二十三组 LY DLY 100 60 55
张茂荣养殖场 2002 张茂荣 北城街道大营十七组 LY DLY 50 30 80
张学良养殖场 2000 张学良 北城街道大营二十组 LY DLY 50 40 50
谢德平养殖场 2008.03 谢德平 北城街道皂角社区 LY DLY 67 67 130
谢洪礼养殖场 2001.01 谢洪礼 北城街道皂角社区 LY DLY 120 120 245
屈开雄养殖场 2014.07 屈开雄 北城街道皂角社区 LY DLY 56 56 89
吕家兴养殖场 2014.04 吕家兴 北城街道皂角社区 LY DLY 257 257 346
田国能养殖场 2017.02 田国能 北城街道皂角社区 LY DLY 285 285 392
张绍文养殖场 2007.02 张绍文 北城街道皂角社区 LY DLY 315 315 534
陈兰仙养殖场 2006.04 陈兰仙 北城街道皂角社区 LY DLY 341 341 617
王玲红养殖场 2016.09 王玲红 北城街道皂角社区 LY DLY 67 67 42
王继平养殖场 2016.8 王继平 北城街道皂角社区 LY DLY 378 378 632
李长科养殖场 2013 李长科 北城街道后所一组 LY DLY 75 46 62
赵之赴养殖场 2012 赵之赴 北城街道后所十组 LY DLY 51 35 72
王自喜养殖场 2004 王自喜 北城街道青龙小区 LY DLY 200 51 160
林红养殖场 2004 林. 红 北城街道青龙小区 LY DLY 210 70 190
孙建祥养殖场 2004 孙建祥 北城街道青龙小区 LY DLY 500 285 500
郭家顺养殖场 2004 郭家顺 北城街道青龙小区 LY DLY 300 14 270
刘国文养殖场 2004 刘国文 北城街道青龙小区 LY DLY 700 360 680
姚文彬养殖场 2004 姚文彬 北城街道青龙小区 LY DLY 500 260 480
景明养殖场 2004 景明坤 北城街道青龙小区 LY DLY 450 126 370
徐德明养殖场 2017 徐德明 北城街道北城七组 LY DLY 300 70 21
李忠明养殖场 2004 李忠明 北城街道北城七组 LY DLY 500 121 250
潘家明养殖场 2002 潘家明 北城街道白塔小区 LY DLY 200 60 170
王春养殖场 2002 王. 春 北城街道白塔小区 LY DLY 400 150 320
何明养殖场 2002 何. 明 北城街道白塔小区 LY DLY 270 200 200
张文云养殖场 2002 张文云 北城街道白塔小区 LY DLY 300 80 190
鲁远全养殖场 2002 鲁远全 北城街道白塔小区 LY DLY 600 200 400
白鸿学养殖场 2002 白鸿学 北城街道白塔小区 LY DLY 200 80 160
郭勇养殖场 2002 郭. 勇 北城街道白塔小区 LY DLY 300 152 400
谢春林养殖场 2002 谢春林 北城街道白塔小区 LY DLY 250 100 170
李忠福养殖场 2017 李忠福 北城街道北城十九组 LY DLY 300 120 200
班定伦养殖场 2002 班定伦 北城街道白塔小区 LY DLY 200 150 220
余忠华养殖场 2005 余忠华 北城街道北城一组 LY DLY 100 52 107
向付清养殖场 2004 向付清 北城街道北城七组 LY DLY 320 250 350
余林海养场 2007 余林海 北城街道北城一组 LY DLY 140 57 102
郭家元养殖场 2004 郭家元 北城街道青龙小区 LY DLY 200 60 226
自明养殖场 2006 安自明 北城街道梅园小区 LY DLY 300 200 380
代明华养殖场 2006 代明华 北城街道梅园小区 LY DLY 250 170 340
李国齐养殖场 2006 李国齐 北城街道梅园小区 LY DLY 400 300 560
富元养殖场 2006 戴富元 北城街道梅园小区 LY DLY 200 150 300
国聪养殖场 2006 代国聪 北城街道梅园小区 LY DLY 180 110 200
艳萍养殖场 2006 黄朝武 北城街道梅园小区 LY DLY 350 260 540
兴隆养殖场 2006 代祖培 北城街道梅园小区 LY DLY 200 120 230
黄则明养殖场 2006 黄则明 北城街道梅园小区 LY DLY 350 260 510
代安辉养殖场 2012 代安辉 北城街道梅园小区 LY DLY 350 310 600
刘家庆养殖场 2016 刘家庆 北城街道梅园小区 LY DLY 200 200 260
王竹琼养殖场 2015 王竹琼 北城街道梅园大凹村台山 LY DLY 400 400 500
李绍荣养殖场 2016 李绍荣 北城街道梅园小区 LY DLY 150 98 170
农资公司 1996 唐. 荣 北城街道梅园下庄 LY DLY 1.000 800 1.200
张永福养殖场 2015 张永福 北城街道梅园黄罗屯台山 LY DLY 300 200 370
谢桂芬养殖场 2014 谢桂芬 北城街道梅园黄罗屯台山 LY DLY 250 170 340
·236·