Page 308 - 红塔年鉴2018
P. 308

续表7
                                                                  规模养殖场(户)基本情况             规模养殖场(户)生产情况
                               投产
                  养殖场名称              负责人         养殖地址         主要饲养品种             设计生产能       2017年     2017年
                               日期                                        主要产品
                                                                或组合              力(存栏)       末存栏        出栏
     2018     陈荣平养殖场           2005  陈荣平 小石桥乡小石桥村三组              DLY       生猪         380      360       510
              沈福林养殖场           2011  沈福林 小石桥乡小石桥村二组              DLY       生猪          60       58        82
              刘学德养殖场           2016  刘学德 小石桥乡小石桥村六组              DLY       生猪          60       52        50
              张云祥养殖场           2006  张云祥 小石桥乡小石桥村七组              DLY       生猪         180      168       280
              徐家林养殖场           2014  徐家林 小石桥乡小石桥村八组              DLY       生猪          78       51        56
              刘家勤养殖场           2010  刘家勤 李棋街道山头四组              LY、DLY      肥猪         650                240
     HONGTA YEARBOOK
              李绍祥养殖场           2007  李绍祥 李棋街道任井十三组               DLY       肥猪         200      160       140
              瞿有平养殖场           1990  瞿有平 李棋街道任井六组              杜杂、DLY      肥猪         280       78       270
              陈家平养殖场           2009  陈家平 李棋街道任井六组              LY、DLY      肥猪         220                180
              任丽养殖场            2014  任. 丽 李棋街道山头九组             LY、DLY      肥猪         120       96       130
              曹开荣养殖场           1999  曹开荣 李棋街道山头十组              LY、DLY      肥猪         260                110
              阮照明养殖场           2008  阮照明 李棋街道山头十组              LY、DLY   肥猪、仔猪         200       35        75
              冯玉坤养殖场           1990  冯玉坤 李棋街道山头九组                杜杂        肥猪         400      140       250
              任荣芬养殖场           2000  任荣芬 李棋街道任井四组                DLY       肥猪         550                370
              李兵养殖场            2000  李. 兵 李棋街道李棋五组               杜杂        肥猪          80       23        52
              谢永云养殖场           1978  谢永云 李棋街道李棋一组                DLY       肥猪          68       20        51
              潘家俊养殖场           2014  潘家俊 李棋街道山头九组                DLY       肥猪         107       38        78
              陈福宝养殖场          1995.01  陈福宝 凤凰街道灵秀二组             三元猪       商品猪         230      156       230
              柳庭虎养殖场          2013.11  柳庭虎 凤凰街道灵秀二组             三元猪       商品猪         200      200       230
              柳桥香养殖场          2013.11  柳桥香 凤凰街道灵秀二组             三元猪       商品猪         100       75        75
              倪莲芳养殖场          2010.01  倪莲芳 凤凰街道灵秀二组             三元猪       商品猪         400      380       560
              陈桂红养殖场          1997.01  陈桂红 凤凰街道灵秀二组             三元猪       商品猪         650      390       570
              丁怀文养殖场          2017.01  丁怀文 凤凰街道灵秀二组             三元猪       商品猪         100       80        80
              刘云春养殖场          2017.06  刘云春 凤凰街道灵秀二组             三元猪       商品猪         130      120        56
              陈如忠养殖场          2013.05  陈如忠 凤凰街道灵秀二组             三元猪       商品猪          80       75        68
              陈绍阳养殖场          2010.01  陈绍阳 凤凰街道灵秀二组             三元猪       商品猪         140      105       200
              陈永坤养殖场          2007.01  陈永坤 凤凰街道灵秀二组             三元猪       商品猪         170       95       130
              马家俊养殖场          2010.01  马家俊 凤凰街道灵秀四组核桃箐          三元猪       商品猪         270      137       230
              余庆芳养殖场          2017.01  余庆芳 凤凰街道灵秀四组             三元猪       商品猪         200       80       120
              陈玉兵养殖场          2008.01  陈玉兵 凤凰街道灵秀二组             三元猪       商品猪         100       60        78
              康志兴养殖场          2017.11  康志兴 凤凰街道灵秀二组             三元猪       商品猪         250      230        50
              陶如满养殖场          2017.09  陶如满 凤凰街道灵秀二组             三元猪       商品猪         100       80        20
              卢祥养殖场           2017.12  卢. 祥 凤凰街道灵秀二组            三元猪       商品猪         200      200        50
              法小芬养殖场          2017.08  法小芬 凤凰街道灵秀二组             三元猪       商品猪         100       60         0
              方尚兴养殖场          2000.01  方尚兴 凤凰街道灵秀小三家            三元猪       商品猪         100       65        100
              卢祥养殖场            2000  卢. 祥 玉兴街道右所八组台山              LY       LY         300      276        820
              郑秀芳养殖场          2016.10  郑秀芳 玉带街道黄官花果山           二元、三元      商品猪         350      270        300
              普莲芳养殖场          2007.07  普莲芳 玉带街道冯井三组台山          二元、三元      商品猪         250      220        100
              曹萍华养殖场          2011.02  曹萍华 玉带街道冯井三组台山          二元、三元      商品猪         150      150        100
              何有良养殖场          2013.05  何有良 玉带街道冯井十一组           二元、三元      商品猪         150       70        100
              朱艳玲养殖场          2004.02  朱艳玲 玉带街道冯井十一组           二元、三元      商品猪         300       86        150
              高永养殖场            2007  高. 永 大营街街道赤马十二组             DLY       DLY        200      185        360
              王永成养殖场           2002  王永成 大营街街道赤马十二组              DLY       DLY        300      175        210
              王玉良养殖场           2007  王玉良 大营街街道赤马十二组              DLY       DLY        160      120       220
              申有同养殖场           2011  申有同 大营街街道赤马十一组              DLY       DLY        150      100       200
              李忠贵养殖场           2007  李忠贵 大营街街道赤马十一组              DLY       DLY        150      110       220
              朱进红养殖场           2003  朱进红 大营街街道赤马十一组              DLY       DLY        500      360       600
              柴发昌养殖场           2002  柴发昌 大营街街道赤马十一组              DLY       DLY       1.000     550       800
              王会仙养殖场           1990  王会仙 大营街街道赤马十一组              DLY       DLY        300      220       460
              宋双林养殖场           1983  宋双林 大营街街道赤马十一组              DLY       DLY        100       51       160
              王佳炳养殖场           2000  王佳炳 大营街街道赤马十一组              DLY       DLY        200      125       260
              韦足红养殖场           2005  韦足红 大营街街道赤马十一组              DLY       DLY        100       76       160
              李春军养殖场           2011  李春军 大营街街道赤马十四组              DLY       DLY        200      145       320
              张祥善养殖场           2011  张祥善 大营街街道师旗二组               DLY       DLY        300      125       260
              张建善养殖场           2009  张建善 大营街街道师旗一组               DLY       DLY         80       35        60
              曹凤保养殖场           2010  曹凤保 大营街街道师旗一组               DLY       DLY        150       65       120
              曹凤明养殖场           2012  曹凤明 大营街街道师旗一组               DLY       DLY        450      210       420
              张士堂养殖场           2008  张士堂 大营街街道师旗一组               DLY       DLY        220      145       200



            ·242·
   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313